Divisió d'Honor
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Benimodo | 2 - 6 | Cadira Integrant Col·lectius |
Andreu Paterna | 6 - 2 | Xeraco |
Raspeig | 2.5 - 5.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet |
EVA Manises | 5.5 - 2.5 | Montolivet |
La Vila Marcelux | 3 - 5 | ASSSA Enric Valor |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com | 2 - 6 | Camp de Morvedre |
1º Autonòmic Nord
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
quart de galó | 3.5 - 4.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' |
Burjassot | 4.5 - 3.5 | Cercle Mercantil Castelló |
Ateneu Marítim | 7 - 1 | Edapa |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' | 4.5 - 3.5 | Alaquàs |
Escola Escacs Castelló | 3.5 - 4.5 | Meliana |
Vila-real | 1 - 7 | Basilio |
1º Autonòmic Sud
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
La Vila Marcelux 'B' | 3.5 - 4.5 | Mate de Cox |
Alberic | 2.5 - 5.5 | Foment de Gandia |
sueca | 3 - 5 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Alcoi | 4 - 4 | Motilla Alzira |
Xeraco 'B' | 4 - 4 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Oliva | 3 - 5 | Alfàs del Pi |
2º Autonòmic Nord
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Camp de Morvedre 'B' | 5 - 3 | Vila-real 'B' |
Andreu Paterna 'B' | 6.5 - 1.5 | EVA Manises 'B' |
Ateneu Marítim 'B' | 4 - 4 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' |
CA. Gestalguins | 6 - 2 | Rafa Bayarri d'Alboraia |
Castell de Riba-roja de Túria | 3.5 - 4.5 | Castell de Marines |
Torrefiel | 4 - 4 | Basili 'C' |
2n Autonòmic Centre
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Carcaixent | 7 - 1 | Basili 'B' |
Andreu Paterna 'C' | 3 - 5 | Albal |
Recreatius Saetabis | 4 - 4 | Benigànim |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' | 2.5 - 5.5 | Drac Negre |
dama Roja | 3.5 - 4.5 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
Cadira Integrant Col·lectius 'B' | 7 - 1 | Benimodo 'B' |
2º Autonòmic Sud
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Guardamar - Esphouses | 7 - 1 | Calp |
Aspe | 4 - 4 | Chaturanga - Scd San Blas |
Ateneu Elx | 5.5 - 2.5 | Tauler Santapoler |
Ibi | 2.5 - 5.5 | Raspeig 'B' |
Tabiya Alcoi | 5 - 3 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Xàbia | 4.5 - 3.5 | Capablanca Torrevella |
1r Prov. València - Castelló
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Camp de Túria | 3.5 - 4.5 | Escola Escacs Castelló 'B' |
Burjassot 'C' | 5.5 - 2.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' |
Meliana 'B' | 7 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' |
Edapa 'B' | 3.5 - 4.5 | Monteolivete 'D' |
Cercle Mercantil Castelló 'B' | 3.5 - 4.5 | Castell de Marines 'B' |
Vila-real 'C' | 2 - 6 | Camp de Morvedre 'C' |
1r Prov. València Nord
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Camp de Morvedre 'D' | 5 - 3 | Quart 'B' |
Basili 'D' | 1.5 - 6.5 | Massanassa 'B' |
Ateneu Marítim 'C' | 1 - 7 | Zugzwang |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' | 5 - 3 | Aldaia Educart |
Dama Vermella 'B' | 2 - 6 | Burjassot 'B' |
útil | 7 - 1 | Monteolivete 'C' |
1r Prov. València Centre
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Quart 'C' | 6.5 - 1.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'C' |
escac i mat | 3 - 5 | Monteolivete 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | 3.5 - 4.5 | Almussafes |
Administracio de Finques Rg Montserrat | 4.5 - 3.5 | Alaquàs 'B' |
Massanassa | 3.5 - 4.5 | Utiel 'B' |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' | 3 - 5 | Benetússer |
1r Prov. València Sud
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Manuel "Eduardo Pérez" | 5 - 3 | Alfil Castellonenc |
Els Voltors | 2 - 6 | Xeraco 'C' |
Enguerino Bañó Orbezo | 7 - 1 | Benigànim 'B' |
Motilla Alzira 'B' | 5 - 3 | Capablanca Cullera |
Foment de Gandia 'B' | 6 - 2 | Algemesí |
Enroc Castelló de Rugat | 8 - 0F |
Chesschool Carcaixent 'B' |
1r Prov. Alacant
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mate de Cox 'B' | 6 - 2 | Capablanca Torrevella 'B' |
Villena | 8 - 0 | Alacant |
Mutxamel | 5.5 - 2.5 | Alcoi 'B' |
Ibi 'B' | 2.5 - 5.5 | Ateneu Elx 'B' |
Dama Negra | 3.5 - 4.5 | Alonis |
Club D'escacs Muro | 5.5 - 2.5 | Alfàs del Pi 'B' |
2n Prov. Castelló (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alt Palància | 4 - 4 | Cercle Mercantil Castelló 'C' |
Salt del Cavall | 4.5 - 3.5 | Vila-real 'D' |
Escola Escacs Castelló 'D' | 1.5 - 6.5 | Escola Escacs Castelló 'C' |
Alcalà Alcossebre | 2 - 6 | Borriana |
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Basili 'F' | 2.5 - 5.5 | Torrefiel 'B' |
Andreu Paterna 'D' | 7 - 1 | Monteolivete 'F' |
Utiel 'D' | 0 - 8 | Edapa 'C' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' | 2.5 - 5.5 | Meliana 'C' |
Dama Vermella 'C' | 4 - 4 | Burjassot 'D' |
Albal 'B' | 7 - 1 | Camp de Morvedre 'E' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Drac Negre 'B' | 5 - 3 | Utiel 'C' |
Aldaia Educart 'B' | 1 - 7 | Basili 'E' |
Monteolivete 'E' | 3.5 - 4.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' |
Edapa 'D' | 3 - 5 | Alaquàs 'C' |
Massanassa 'C' | 5 - 3 | Escac Mate 'B' |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' | 4.5 - 3.5 | Albal 'C' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Chesschool Carcaixent 'C' | 4 - 4 | Capablanca Cullera 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 4.5 - 3.5 | Almussafes 'B' |
Enguerino Veterinària Caroig 'B' | 6.5 - 1.5 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
Montserrat 'B' | 4.5 - 3.5 | Retirat: Escacs Xàtiva 'C' |
Olleria | 6.5 - 1.5 | Manuel "Eduardo Pérez" 'B' |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Benimodo 'C' | 1.5 - 6.5 | Oliva 'B' |
Escacs Xàtiva 'B' | 8 - 0 | Retirat. Almussafes 'C' |
Alfil Castellonenc 'B' | 0 - 8 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
Sueca 'B' | 7 - 1 | Algemesí 'B' |
Xeraco 'D' | 4 - 4 | Fast Carlet |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Negra 'C' | Descans | |
Dama Negra 'B' | 7 - 1 | Xàbia 'B' |
Talaia Altea | 5 - 3 | Mutxamel 'B' |
Alcoi 'C' | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor 'D' |
Xixona | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'E' |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mate de Cox 'C' | 2 - 6 | Ateneu Elx 'C' |
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 6.5 - 1.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
Ruy López Elda Petrer | 2 - 6 | Novelda |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Orpesa | Descans | |
Ds | 2.5 - 1.5 | Jove Puçol |
Meliana 'D' | 1.5 - 2.5 | Edapa 'E' |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | La Creu |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 3 - 1 | Burjassot 'E' |
Camp de Túria 'B' | 0 - 4 | Moncada |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sueca 'C' | Descans | |
Alberic 'B' | 0 - 4 | Benifaió |
Alborache | 3.5 - 0.5 | Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' |
Montserrat 'C' | 2.5 - 1.5 | Retirat. Eva Manises 'C' |
Xest | 2.5 - 1.5 | Motilla Alzira 'C' |
Chessngo | 1.5 - 2.5 | Narrovella |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Kai Chess | 2.5 - 1.5 | Xàbia 'C' |
Aspe 'B' | 2 - 2 | Els Cavallers Marina Alta |
Mutxamel 'C' | 4 - 0 | Arturo Pomar |
Ibi 'C' | 2 - 2 | Raspeig 'C' |
Alacant 'B' | 0.5 - 3.5 | Alonis 'B' |
Sant Joan D'alacant | 4 - 0 | Alfàs del Pi 'C' |
Promoció València Nord
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Quart 'D' | 4 - 0 | Ciutat Vella |
Aldaia Educart 'C' | 3 - 1 | Edapa 'G' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 1.5 - 2.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Edapa 'F' | 3 - 1 | Meliana 'E' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 3 - 1 | Torrefiel 'C' |
Chessngo 'B' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Promoció València Sud
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Benetússer 'B' | Descans | |
Els Voltors 'B' | 1.5 - 2.5 | Massanassa 'D' |
Enguerino 'C' | 3 - 1 | Benigànim 'C' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Motilla Alzira 'D' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Promoció Alacant
ronda 1
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Kai Chess 'B' | 0 - 4 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Ateneu Elx 'D' | 3 - 1 | Torre de Rejas El Campello |
Mutxamel 'E' | 0 - 4 | CE Mutxamel 'D' |
Cocentaina | 3 - 1 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Tabiya Alcoi 'B' | 4 - 0 | (retirat) Alfaç del Pi 'D' |
Promoció València Nord
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1.5 - 2.5 | Quart 'D' |
Edapa 'G' | 2 - 2 | Aldaia Educart 'C' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 3 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Meliana 'E' | 1 - 3 | Edapa 'F' |
Torrefiel 'C' | 0 - 4 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Moncada 'B' | 2 - 2 | Chessngo 'B' |
Promoció València Sud
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Benetússer 'B' | |
Massanassa 'D' | 1.5 - 2.5 | Els Voltors 'B' |
Benigànim 'C' | 1 - 3 | Enguerino 'C' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Motilla Alzira 'D' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 1 - 3 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Promoció Alacant
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 4 - 0 | Kai Chess 'B' |
Torre de Rejas El Campello | 1 - 3 | Ateneu Elx 'D' |
CE Mutxamel 'D' | 4 - 0 | Mutxamel 'E' |
ASSSA Enric Valor 'F' | 2 - 2 | Cocentaina |
(retirat) Alfaç del Pi 'D' | 0 - 2 | Tabiya Alcoi 'B' |