Divisió d'Honor
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius | 4 - 4 | Xeraco |
Benimodo | 3.5 - 4 | El Prat Llíria G. Benimaclet |
Andreu Paterna | 6.5 - 1 | Montolivet |
Raspeig | 3 - 5 | ASSSA Enric Valor |
EVA Manises | 4.5 - 3.5 | Camp de Morvedre |
La Vila Marcelux | 2.5 - 5.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com |
1º Autonòmic Nord
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' | 4.5 - 3 | Cercle Mercantil Castelló |
quart de galó | 6 - 2 | Edapa |
Burjassot | 4 - 4 | Alaquàs |
Ateneu Marítim | 4.5 - 3.5 | Meliana |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' | 3 - 5 | Basilio |
Escola Escacs Castelló | 1 - 7 | Vila-real |
1º Autonòmic Sud
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mate de Cox | 4 - 4 | Foment de Gandia |
La Vila Marcelux 'B' | 0 - 8 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Alberic | 4.5 - 3.5 | Motilla Alzira |
sueca | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Alcoi | 4 - 4 | Alfàs del Pi |
Xeraco 'B' | 6 - 2 | Oliva |
2º Autonòmic Nord
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 5 - 3 | EVA Manises 'B' |
Camp de Morvedre 'B' | 7 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' |
Andreu Paterna 'B' | 6.5 - 1.5 | Rafa Bayarri d'Alboraia |
Ateneu Marítim 'B' | 3.5 - 4.5 | Castell de Marines |
CA. Gestalguins | 5 - 3 | Basili 'C' |
Castell de Riba-roja de Túria | 2.5 - 5.5 | Torrefiel |
2n Autonòmic Centre
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Basili 'B' | 6.5 - 1.5 | Albal |
Carcaixent | 5.5 - 2.5 | Benigànim |
Andreu Paterna 'C' | 2 - 6 | Drac Negre |
Recreatius Saetabis | 4 - 4 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' | 3 - 5 | Benimodo 'B' |
dama Roja | 2.5 - 5.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'B' |
2º Autonòmic Sud
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Chaturanga - Scd San Blas |
Dama Guardamar - Esphouses | 5.5 - 2.5 | Tauler Santapoler |
Aspe | 3 - 5 | Raspeig 'B' |
Ateneu Elx | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Ibi | 1.5 - 6.5 | Capablanca Torrevella |
Tabiya Alcoi | 3 - 5 | Xàbia |
1r Prov. València - Castelló
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' | |
Camp de Túria | El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' | |
Burjassot 'C' | Monteolivete 'D' | |
Meliana 'B' | Castell de Marines 'B' | |
Edapa 'B' | Camp de Morvedre 'C' | |
Cercle Mercantil Castelló 'B' | Vila-real 'C' |
1r Prov. València Nord
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Quart 'B' | Massanassa 'B' | |
Camp de Morvedre 'D' | Zugzwang | |
Basili 'D' | Aldaia Educart | |
Ateneu Marítim 'C' | Burjassot 'B' | |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' | Monteolivete 'C' | |
Dama Vermella 'B' | útil |
1r Prov. València Centre
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius 'C' | Monteolivete 'B' | |
Quart 'C' | Almussafes | |
escac i mat | Alaquàs 'B' | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Utiel 'B' | |
Administracio de Finques Rg Montserrat | Benetússer | |
Massanassa | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' |
1r Prov. València Sud
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alfil Castellonenc | Xeraco 'C' | |
Manuel "Eduardo Pérez" | Benigànim 'B' | |
Els Voltors | Capablanca Cullera | |
Enguerino Bañó Orbezo | Algemesí | |
Motilla Alzira 'B' | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Foment de Gandia 'B' | Enroc Castelló de Rugat |
1r Prov. Alacant
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Capablanca Torrevella 'B' | Alacant | |
Mate de Cox 'B' | Alcoi 'B' | |
Villena | Ateneu Elx 'B' | |
Mutxamel | Alonis | |
Ibi 'B' | Alfàs del Pi 'B' | |
Dama Negra | Club D'escacs Muro |
2n Prov. Castelló (8 T)
2n Prov. Castelló (2n Fase)
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 5 - 3 | Monteolivete 'F' |
Basili 'F' | 0.5 - 7 | Edapa 'C' |
Andreu Paterna 'D' | 5 - 2 | Meliana 'C' |
Utiel 'D' | 3 - 4.5 | Burjassot 'D' |
Retirat. El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' | 0 - 4 | Camp de Morvedre 'E' |
Dama Vermella 'C' | 2 - 6 | Albal 'B' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Utiel 'C' | 3 - 5 | Basili 'E' |
Drac Negre 'B' | 6 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' |
Aldaia Educart 'B' | 2 - 6 | Alaquàs 'C' |
Monteolivete 'E' | 5.5 - 1.5 | Escac Mate 'B' |
Edapa 'D' | 6 - 1 | Albal 'C' |
Massanassa 'C' | 6 - 2 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
2n Prov. València Sud II (8 T)
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ateneu Elx 'C' | 7 - 1 | Ruy López Elda Petrer |
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 5.5 - 2.5 | Novelda |
Mate de Cox 'C' | 4 - 4 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Jove Puçol | |
Orpesa | 4 - 0 | Edapa 'E' |
Ds | 1 - 3 | La Creu |
Meliana 'D' | 3.5 - 0.5 | Burjassot 'E' |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | Moncada |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 1 - 3 | Camp de Túria 'B' |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Benifaió | |
Sueca 'C' | Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | |
Alberic 'B' | Retirat. Eva Manises 'C' | |
Alborache | 1 - 3 | Motilla Alzira 'C' |
Montserrat 'C' | 2 - 2 | Narrovella |
Xest | 2.5 - 1.5 | Chessngo |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 10
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 1.5 - 2.5 | Els Cavallers Marina Alta |
Kai Chess | 4 - 0 | Arturo Pomar |
Aspe 'B' | 2 - 2 | Raspeig 'C' |
Mutxamel 'C' | 2 - 2 | Alonis 'B' |
Ibi 'C' | 2 - 0 | Alfàs del Pi 'C' |
Alacant 'B' | 1 - 3 | Sant Joan D'alacant |
Promoció València Nord
ronda 19
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 3 - 1 | Edapa 'G' |
Quart 'D' | 3.5 - 0.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Aldaia Educart 'C' | 2 - 2 | Meliana 'E' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Torrefiel 'C' |
Edapa 'F' | 2 - 2 | Moncada 'B' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2.5 - 0.5 | Chessngo 'B' |
Promoció València Sud
ronda 19
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Massanassa 'D' | |
Benetússer 'B' | 2 - 0 | Benigànim 'C' |
Els Voltors 'B' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Enguerino 'C' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Motilla Alzira 'D' | 2 - 2 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Promoció Alacant
Promoció València Nord
ronda 20
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Edapa 'G' | 2 - 2 | Ciutat Vella |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 1 - 3 | Quart 'D' |
Meliana 'E' | 1 - 3 | Aldaia Educart 'C' |
Torrefiel 'C' | 2 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Moncada 'B' | 0.5 - 3.5 | Edapa 'F' |
Chessngo 'B' | 0 - 4 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Promoció València Sud
ronda 20
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Massanassa 'D' | Descans | |
Benigànim 'C' | 0 - 2 | Benetússer 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 1 - 3 | Els Voltors 'B' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 3.5 - 0.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |