Divisió d'Honor
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius | 4.5 - 3.5 | Camp de Morvedre |
ASSSA Enric Valor | 3.5 - 4.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com |
Montolivet | 6.5 - 1.5 | La Vila Marcelux |
El Prat Llíria G. Benimaclet | 4 - 4 | EVA Manises |
Xeraco | 6.5 - 1.5 | Raspeig |
Benimodo | 0 - 8 | Andreu Paterna |
1º Autonòmic Nord
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' | 2 - 6 | Basilio |
Meliana | 4 - 4 | Vila-real |
Alaquàs | 5.5 - 2.5 | Escola Escacs Castelló |
Edapa | 1.5 - 6.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' |
Cercle Mercantil Castelló | 1.5 - 6.5 | Ateneu Marítim |
quart de galó | 3.5 - 4.5 | Burjassot |
1º Autonòmic Sud
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mate de Cox | 2.5 - 5.5 | Alfàs del Pi |
ASSSA Enric Valor 'B' | 5.5 - 2 | Oliva |
Motilla Alzira | 4.5 - 3.5 | Xeraco 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura | 4.5 - 3.5 | Alcoi |
Foment de Gandia | 3 - 5 | sueca |
La Vila Marcelux 'B' | 6 - 2 | Alberic |
2º Autonòmic Nord
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 4 - 4 | Basili 'C' |
Castell de Marines | 6 - 2 | Torrefiel |
Rafa Bayarri d'Alboraia | 1.5 - 6.5 | Castell de Riba-roja de Túria |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' | 4 - 4 | CA. Gestalguins |
EVA Manises 'B' | 2 - 6 | Ateneu Marítim 'B' |
Camp de Morvedre 'B' | 3 - 5 | Andreu Paterna 'B' |
2n Autonòmic Centre
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Basili 'B' | 5.5 - 2.5 | Benimodo 'B' |
Sport Megías Escacs Xàtiva | 3.5 - 4.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'B' |
Drac Negre | 4 - 4 | dama Roja |
Benigànim | 5 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' |
Albal | 4 - 4 | Recreatius Saetabis |
Carcaixent | 6.5 - 1 | Andreu Paterna 'C' |
2º Autonòmic Sud
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Capablanca Torrevella |
ASSSA Enric Valor 'C' | 1 - 7 | Xàbia |
Raspeig 'B' | 5 - 3 | Tabiya Alcoi |
Tauler Santapoler | 3 - 5 | Ibi |
Chaturanga - Scd San Blas | 0.5 - 7.5 | Ateneu Elx |
Dama Guardamar - Esphouses | 3.5 - 4.5 | Aspe |
1r Prov. València - Castelló
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | 5 - 3 | Camp de Morvedre 'C' |
Castell de Marines 'B' | 3.5 - 4.5 | Vila-real 'C' |
Monteolivete 'D' | 5.5 - 2.5 | Cercle Mercantil Castelló 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' | 4 - 4 | Edapa 'B' |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' | 1.5 - 6.5 | Meliana 'B' |
Camp de Túria | 4.5 - 3.5 | Burjassot 'C' |
1r Prov. València Nord
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Quart 'B' | 4 - 4 | Monteolivete 'C' |
Burjassot 'B' | 3.5 - 4.5 | útil |
Aldaia Educart | 4 - 4 | Dama Vermella 'B' |
Zugzwang | 7 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' |
Massanassa 'B' | 3 - 5 | Ateneu Marítim 'C' |
Camp de Morvedre 'D' | 5 - 3 | Basili 'D' |
1r Prov. València Centre
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius 'C' | 2 - 6 | Benetússer |
Utiel 'B' | 5.5 - 2.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' |
Alaquàs 'B' | 3.5 - 4.5 | Massanassa |
Almussafes | 1.5 - 6.5 | Administracio de Finques Rg Montserrat |
Monteolivete 'B' | 6.5 - 1.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'B' |
Quart 'C' | 4.5 - 3.5 | escac i mat |
1r Prov. València Sud
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alfil Castellonenc | 4 - 4 | Chesschool Carcaixent 'B' |
Algemesí | 6.5 - 1.5 | Enroc Castelló de Rugat |
Capablanca Cullera | 7 - 1 | Foment de Gandia 'B' |
Benigànim 'B' | 1 - 7 | Motilla Alzira 'B' |
Xeraco 'C' | 2.5 - 5.5 | Enguerino Bañó Orbezo |
Manuel "Eduardo Pérez" | 7 - 1 | Els Voltors |
1r Prov. Alacant
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Capablanca Torrevella 'B' | 5.5 - 2.5 | Alfàs del Pi 'B' |
Alonis | 7 - 1 | Club D'escacs Muro |
Ateneu Elx 'B' | 2.5 - 5.5 | Dama Negra |
Alcoi 'B' | 3 - 5 | Ibi 'B' |
Alacant | 2 - 6 | Mutxamel |
Mate de Cox 'B' | 1.5 - 6.5 | Villena |
2n Prov. Castelló (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cercle Mercantil Castelló 'C' | 3 - 5 | Borriana |
Escola Escacs Castelló 'C' | 6 - 2 | Alcalà Alcossebre |
Vila-real 'D' | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló 'D' |
Alt Palància | 6 - 2 | Salt del Cavall |
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre 'E' |
Burjassot 'D' | 4 - 4 | Albal 'B' |
Meliana 'C' | 2.5 - 5.5 | Dama Vermella 'C' |
Edapa 'C' | 6.5 - 1.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' |
Monteolivete 'F' | 1 - 7 | Utiel 'D' |
Basili 'F' | 3 - 5 | Andreu Paterna 'D' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Utiel 'C' | 7 - 1 | Albal 'C' |
Escac Mate 'B' | 4.5 - 3.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' |
Alaquàs 'C' | 2 - 6 | Massanassa 'C' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' | 6 - 2 | Edapa 'D' |
Basili 'E' | 4.5 - 3.5 | Monteolivete 'E' |
Drac Negre 'B' | 8 - 0 | Aldaia Educart 'B' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Capablanca Cullera 'B' | 4.5 - 3.5 | Manuel "Eduardo Pérez" 'B' |
Retirat: Escacs Xàtiva 'C' | 0 - 8 | Olleria |
Lacolada Crespins Xativa 'C' | 3 - 5 | Montserrat 'B' |
Almussafes 'B' | 5 - 3 | Enguerino Veterinària Caroig 'B' |
Chesschool Carcaixent 'C' | 3.5 - 4.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'C' |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Oliva 'B' | 0.5 - 7 | Fast Carlet |
Algemesí 'B' | 8 - 0 | Xeraco 'D' |
Dental Pablo Fos Xativa 'B' | 2.5 - 5.5 | Sueca 'B' |
Almussafes 'C' | 5 - 3 | Alfil Castellonenc 'B' |
Benimodo 'C' | 2.5 - 5.5 | Escacs Xàtiva 'B' |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | ASSSA Enric Valor 'E' | |
ASSSA Enric Valor 'D' | 1.5 - 6.5 | Xixona |
Mutxamel 'B' | 2.5 - 5.5 | Alcoi 'C' |
Xàbia 'B' | 5.5 - 2.5 | Talaia Altea |
Dama Negra 'C' | 1 - 7 | Dama Negra 'B' |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ateneu Elx 'C' | 4.5 - 3.5 | Novelda |
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 4 - 4 | Ruy López Elda Petrer |
Mate de Cox 'C' | 0.5 - 7.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Moncada | |
Burjassot 'E' | 0 - 4 | Camp de Túria 'B' |
La Creu | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
Edapa 'E' | 2 - 2 | Monteolivete 'G' |
Jove Puçol | 3 - 1 | Meliana 'D' |
Orpesa | 4 - 0 | Ds |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Narrovella | |
Motilla Alzira 'C' | 3 - 1 | Chessngo |
EVA Manises 'C' | 0 - 2 | Xest |
Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | 2 - 2 | Montserrat 'C' |
Benifaió | 2 - 2 | Alborache |
Sueca 'C' | 0 - 4 | Alberic 'B' |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 2
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 4 - 0 | Alfàs del Pi 'C' |
Alonis 'B' | 2.5 - 1.5 | Sant Joan D'alacant |
Raspeig 'C' | 1 - 3 | Alacant 'B' |
Arturo Pomar | 0.5 - 3.5 | Ibi 'C' |
Els Cavallers Marina Alta | 0 - 2 | Mutxamel 'C' |
Kai Chess | 3 - 1 | Aspe 'B' |
Promoció València Nord
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Torrefiel 'C' | 2 - 2 | Chessngo 'B' |
Meliana 'E' | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 3 - 1 | Edapa 'F' |
Edapa 'G' | 0 - 4 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Quart 'D' | 2.5 - 1.5 | Aldaia Educart 'C' |
Promoció València Sud
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Chesschool Carcaixent 'D' | |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Benigànim 'C' | 0 - 4 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Massanassa 'D' | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Benetússer 'B' | 4 - 0 | Els Voltors 'B' |
Promoció Alacant
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 2 - 2 | (retirat) Alfaç del Pi 'D' |
ASSSA Enric Valor 'F' | 2.5 - 1.5 | Tabiya Alcoi 'B' |
CE Mutxamel 'D' | 3 - 1 | Cocentaina |
Torre de Rejas El Campello | 2 - 2 | Mutxamel 'E' |
Kai Chess 'B' | 0 - 4 | Ateneu Elx 'D' |
Promoció València Nord
ronda 4
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Moncada 'B' | 4 - 0 | Ciutat Vella |
Chessngo 'B' | 2.5 - 1.5 | Torrefiel 'C' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2.5 - 1.5 | Meliana 'E' |
Edapa 'F' | 1 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Edapa 'G' |
Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Quart 'D' |
Promoció València Sud
ronda 4
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Chesschool Carcaixent 'D' | Descans | |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Motilla Alzira 'D' | 4 - 0 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 3 - 1 | Benigànim 'C' |
Enguerino 'C' | 1 - 3 | Massanassa 'D' |
Els Voltors 'B' | 0 - 2 | Benetússer 'B' |
Promoció Alacant
ronda 4
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
(retirat) Alfaç del Pi 'D' | 1 - 3 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Tabiya Alcoi 'B' | 2 - 2 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Cocentaina | 1 - 3 | CE Mutxamel 'D' |
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Torre de Rejas El Campello |
Ateneu Elx 'D' | 4 - 0 | Kai Chess 'B' |