Divisió d'Honor
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Andreu Paterna | 5 - 3 | Cadira Integrant Col·lectius |
Raspeig | 2.5 - 5.5 | Benimodo |
EVA Manises | 4 - 4 | Xeraco |
La Vila Marcelux | 4.5 - 3.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com | 3.5 - 4.5 | Montolivet |
Camp de Morvedre | 5 - 3 | ASSSA Enric Valor |
1º Autonòmic Nord
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Burjassot | 4 - 4 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' |
Ateneu Marítim | 7 - 1 | quart de galó |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' | 5 - 3 | Cercle Mercantil Castelló |
Escola Escacs Castelló | 5 - 3 | Edapa |
Vila-real | 6.5 - 1.5 | Alaquàs |
Basilio | 5 - 3 | Meliana |
1º Autonòmic Sud
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alberic | 3.5 - 4.5 | Mate de Cox |
sueca | 5.5 - 2.5 | La Vila Marcelux 'B' |
Alcoi | 5 - 3 | Foment de Gandia |
Xeraco 'B' | 2.5 - 5.5 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Oliva | 1.5 - 6.5 | Motilla Alzira |
Alfàs del Pi | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
2º Autonòmic Nord
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Andreu Paterna 'B' | 6 - 2 | Vila-real 'B' |
Ateneu Marítim 'B' | 3.5 - 4.5 | Camp de Morvedre 'B' |
CA. Gestalguins | 4.5 - 2 | EVA Manises 'B' |
Castell de Riba-roja de Túria | 3 - 5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' |
Torrefiel | 4 - 4 | Rafa Bayarri d'Alboraia |
Basili 'C' | 2 - 6 | Castell de Marines |
2n Autonòmic Centre
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Andreu Paterna 'C' | 1 - 7 | Basili 'B' |
Recreatius Saetabis | 2 - 6 | Carcaixent |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' | 1 - 7 | Albal |
dama Roja | 6 - 2 | Benigànim |
Cadira Integrant Col·lectius 'B' | 5 - 3 | Drac Negre |
Benimodo 'B' | 3 - 5 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
2º Autonòmic Sud
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Aspe | 5.5 - 2.5 | Calp |
Ateneu Elx | 6 - 2 | Dama Guardamar - Esphouses |
Ibi | 5.5 - 2.5 | Chaturanga - Scd San Blas |
Tabiya Alcoi | 5.5 - 2.5 | Tauler Santapoler |
Xàbia | 5 - 3 | Raspeig 'B' |
Capablanca Torrevella | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor 'C' |
1r Prov. València - Castelló
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Burjassot 'C' | 4 - 4 | Escola Escacs Castelló 'B' |
Meliana 'B' | 6.5 - 1.5 | Camp de Túria |
Edapa 'B' | 7.5 - 0.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' |
Cercle Mercantil Castelló 'B' | 2 - 6 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' |
Vila-real 'C' | 3.5 - 4.5 | Monteolivete 'D' |
Camp de Morvedre 'C' | 7 - 1 | Castell de Marines 'B' |
1r Prov. València Nord
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Basili 'D' | 4.5 - 3.5 | Quart 'B' |
Ateneu Marítim 'C' | 1.5 - 6.5 | Camp de Morvedre 'D' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' | 5 - 3 | Massanassa 'B' |
Dama Vermella 'B' | 2.5 - 5.5 | Zugzwang |
útil | 7.5 - 0.5 | Aldaia Educart |
Monteolivete 'C' | 2.5 - 5.5 | Burjassot 'B' |
1r Prov. València Centre
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
escac i mat | 5.5 - 2.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'C' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | 4.5 - 3.5 | Quart 'C' |
Administracio de Finques Rg Montserrat | 2 - 6 | Monteolivete 'B' |
Massanassa | 7 - 1 | Almussafes |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' | 5.5 - 2.5 | Alaquàs 'B' |
Benetússer | 4 - 4 | Utiel 'B' |
1r Prov. València Sud
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Els Voltors | 4 - 4 | Alfil Castellonenc |
Enguerino Bañó Orbezo | 3 - 5 | Manuel "Eduardo Pérez" |
Motilla Alzira 'B' | 4.5 - 3.5 | Xeraco 'C' |
Foment de Gandia 'B' | 4 - 4 | Benigànim 'B' |
Enroc Castelló de Rugat | 4 - 4 | Capablanca Cullera |
Chesschool Carcaixent 'B' | 1 - 7 | Algemesí |
1r Prov. Alacant
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Villena | 4.5 - 3.5 | Capablanca Torrevella 'B' |
Mutxamel | 2 - 6 | Mate de Cox 'B' |
Ibi 'B' | 3 - 5 | Alacant |
Dama Negra | 7.5 - 0.5 | Alcoi 'B' |
Club D'escacs Muro | 2.5 - 5.5 | Ateneu Elx 'B' |
Alfàs del Pi 'B' | 0.5 - 7.5 | Alonis |
2n Prov. Castelló (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Salt del Cavall | 3 - 5 | Cercle Mercantil Castelló 'C' |
Escola Escacs Castelló 'D' | 0 - 8 | Alt Palància |
Alcalà Alcossebre | 8 - 0 | Vila-real 'D' |
Borriana | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló 'C' |
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Andreu Paterna 'D' | 6 - 2 | Torrefiel 'B' |
Utiel 'D' | 3 - 5 | Basili 'F' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' | 7.5 - 0.5 | Monteolivete 'F' |
Dama Vermella 'C' | 4 - 4 | Edapa 'C' |
Albal 'B' | 6.5 - 1.5 | Meliana 'C' |
Camp de Morvedre 'E' | 3.5 - 4.5 | Burjassot 'D' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Aldaia Educart 'B' | 0.5 - 7.5 | Utiel 'C' |
Monteolivete 'E' | 4.5 - 3.5 | Drac Negre 'B' |
Edapa 'D' | 4 - 4 | Basili 'E' |
Massanassa 'C' | 5 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' | 0.5 - 7 | Alaquàs 'C' |
Albal 'C' | 0.5 - 7.5 | Escac Mate 'B' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 6.5 - 1.5 | Capablanca Cullera 'B' |
Enguerino Veterinària Caroig 'B' | 5.5 - 2.5 | Chesschool Carcaixent 'C' |
Montserrat 'B' | 7.5 - 0.5 | Almussafes 'B' |
Olleria | 8 - 0 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
Manuel "Eduardo Pérez" 'B' | Retirat: Escacs Xàtiva 'C' |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Escacs Xàtiva 'B' | 4 - 4 | Oliva 'B' |
Alfil Castellonenc 'B' | 2 - 6 | Benimodo 'C' |
Sueca 'B' | 8 - 0 | Almussafes 'C' |
Xeraco 'D' | 3.5 - 4.5 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
Fast Carlet | 6.5 - 1.5 | Algemesí 'B' |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Negra 'B' | Descans | |
Talaia Altea | 3.5 - 4.5 | Dama Negra 'C' |
Alcoi 'C' | 3 - 5 | Xàbia 'B' |
Xixona | 7.5 - 0.5 | Mutxamel 'B' |
ASSSA Enric Valor 'E' | 2.5 - 5.5 | ASSSA Enric Valor 'D' |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Guardamar - Esphouses 'B' | 4.5 - 3.5 | Ateneu Elx 'C' |
Ruy López Elda Petrer | 4.5 - 3.5 | Mate de Cox 'C' |
Novelda | 8 - 0 | Dama Guardamar - Esphouses 'C' |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ds | Descans | |
Meliana 'D' | 0 - 4 | Orpesa |
Monteolivete 'G' | 0 - 4 | Jove Puçol |
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | 3 - 1 | Edapa 'E' |
Camp de Túria 'B' | 0.5 - 3.5 | La Creu |
Moncada | 3.5 - 0.5 | Burjassot 'E' |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alberic 'B' | Descans | |
Alborache | 4 - 0 | Sueca 'C' |
Montserrat 'C' | 0 - 4 | Benifaió |
Xest | 2.5 - 1.5 | Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' |
Chessngo | 2.5 - 1.5 | EVA Manises 'C' |
Narrovella | 0.5 - 3.5 | Motilla Alzira 'C' |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 3
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Aspe 'B' | 2 - 2 | Xàbia 'C' |
Mutxamel 'C' | 2 - 2 | Kai Chess |
Ibi 'C' | 0 - 4 | Els Cavallers Marina Alta |
Alacant 'B' | 2.5 - 1.5 | Arturo Pomar |
Sant Joan D'alacant | 2.5 - 1.5 | Raspeig 'C' |
Alfàs del Pi 'C' | 1 - 3 | Alonis 'B' |
Promoció València Nord
ronda 5
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Aldaia Educart 'C' | 3 - 1 | Ciutat Vella |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Quart 'D' |
Edapa 'F' | 4 - 0 | Edapa 'G' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 2 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Chessngo 'B' | 2 - 2 | Meliana 'E' |
Moncada 'B' | 3 - 1 | Torrefiel 'C' |
Promoció València Sud
ronda 5
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Els Voltors 'B' | 1 - 0 | Descans |
Enguerino 'C' | 0 - 4 | Benetússer 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 1 | Massanassa 'D' |
Motilla Alzira 'D' | 4 - 0 | Benigànim 'C' |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 2.5 - 1.5 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 3 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Promoció Alacant
ronda 5
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ateneu Elx 'D' | 4 - 0 | Sant Joan D'alacant 'B' |
Mutxamel 'E' | 1 - 3 | Kai Chess 'B' |
Cocentaina | 3.5 - 0.5 | Torre de Rejas El Campello |
Tabiya Alcoi 'B' | 2 - 2 | CE Mutxamel 'D' |
(retirat) Alfaç del Pi 'D' | ASSSA Enric Valor 'F' |
Promoció València Nord
ronda 6
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | Aldaia Educart 'C' |
Quart 'D' | 3 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Edapa 'G' | 0 - 4 | Edapa 'F' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 1 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Meliana 'E' | 1.5 - 2.5 | Chessngo 'B' |
Torrefiel 'C' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
Promoció València Sud
ronda 6
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Els Voltors 'B' | |
Benetússer 'B' | 4 - 0 | Enguerino 'C' |
Massanassa 'D' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Benigànim 'C' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 1.5 - 2.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Promoció Alacant
ronda 6
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 0 - 4 | Ateneu Elx 'D' |
Kai Chess 'B' | 1 - 3 | Mutxamel 'E' |
Torre de Rejas El Campello | 3 - 1 | Cocentaina |
CE Mutxamel 'D' | 1.5 - 2.5 | Tabiya Alcoi 'B' |
ASSSA Enric Valor 'F' | (retirat) Alfaç del Pi 'D' |