Divisió d'Honor
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Cadira Integrant Col·lectius | 5 - 3 | Montolivet |
| El Prat Llíria G. Benimaclet | 4.5 - 3.5 | ASSSA Enric Valor |
| Xeraco | 6.5 - 1.5 | Camp de Morvedre |
| Benimodo | 3 - 5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com |
| Andreu Paterna | 6 - 2 | La Vila Marcelux |
| Raspeig | 4.5 - 3 | EVA Manises |
1º Autonòmic Nord
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' | 3 - 5 | Alaquàs |
| Edapa | 3 - 5 | Meliana |
| Cercle Mercantil Castelló | 2.5 - 5.5 | Basilio |
| quart de galó | 2.5 - 5.5 | Vila-real |
| Burjassot | 4.5 - 3.5 | Escola Escacs Castelló |
| Ateneu Marítim | 6.5 - 1.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' |
1º Autonòmic Sud
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Mate de Cox | 2.5 - 5.5 | Motilla Alzira |
| Ribera Baixa - L'agricultura | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
| Foment de Gandia | 8 - 0 | Alfàs del Pi |
| La Vila Marcelux 'B' | 4 - 4 | Oliva |
| Alberic | 6 - 2 | Xeraco 'B' |
| sueca | 5 - 3 | Alcoi |
2º Autonòmic Nord
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Vila-real 'B' | 6 - 2 | Rafa Bayarri d'Alboraia |
| El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' | 3.5 - 4.5 | Castell de Marines |
| EVA Manises 'B' | 0 - 8 | Basili 'C' |
| Camp de Morvedre 'B' | 5.5 - 2.5 | Torrefiel |
| Andreu Paterna 'B' | 5.5 - 2.5 | Castell de Riba-roja de Túria |
| Ateneu Marítim 'B' | 5 - 3 | CA. Gestalguins |
2n Autonòmic Centre
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Basili 'B' | 5.5 - 2.5 | Drac Negre |
| Benigànim | 3 - 5 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
| Albal | 6 - 2 | Benimodo 'B' |
| Carcaixent | 5.5 - 2.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'B' |
| Andreu Paterna 'C' | 5 - 3 | dama Roja |
| Recreatius Saetabis | 5.5 - 2.5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' |
2º Autonòmic Sud
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Calp | 2 - 6 | Raspeig 'B' |
| Tauler Santapoler | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'C' |
| Chaturanga - Scd San Blas | 1.5 - 6.5 | Capablanca Torrevella |
| Dama Guardamar - Esphouses | 1.5 - 6.5 | Xàbia |
| Aspe | 8 - 0 | Tabiya Alcoi |
| Ateneu Elx | 7.5 - 0.5 | Ibi |
1r Prov. València - Castelló
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló 'B' | Monteolivete 'D' | |
| El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' | Castell de Marines 'B' | |
| Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' | Camp de Morvedre 'C' | |
| Camp de Túria | Vila-real 'C' | |
| Burjassot 'C' | Cercle Mercantil Castelló 'B' | |
| Meliana 'B' | Edapa 'B' |
1r Prov. València Nord
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Quart 'B' | Aldaia Educart | |
| Zugzwang | Burjassot 'B' | |
| Massanassa 'B' | Monteolivete 'C' | |
| Camp de Morvedre 'D' | útil | |
| Basili 'D' | Dama Vermella 'B' | |
| Ateneu Marítim 'C' | El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' |
1r Prov. València Centre
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Cadira Integrant Col·lectius 'C' | Alaquàs 'B' | |
| Almussafes | Utiel 'B' | |
| Monteolivete 'B' | Benetússer | |
| Quart 'C' | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' | |
| escac i mat | Massanassa | |
| Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Administracio de Finques Rg Montserrat |
1r Prov. València Sud
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Alfil Castellonenc | Capablanca Cullera | |
| Benigànim 'B' | Algemesí | |
| Xeraco 'C' | Chesschool Carcaixent 'B' | |
| Manuel "Eduardo Pérez" | Enroc Castelló de Rugat | |
| Els Voltors | Foment de Gandia 'B' | |
| Enguerino Bañó Orbezo | Motilla Alzira 'B' |
1r Prov. Alacant
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Capablanca Torrevella 'B' | Ateneu Elx 'B' | |
| Alcoi 'B' | Alonis | |
| Alacant | Alfàs del Pi 'B' | |
| Mate de Cox 'B' | Club D'escacs Muro | |
| Villena | Dama Negra | |
| Mutxamel | Ibi 'B' |
2n Prov. Castelló (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Cercle Mercantil Castelló 'C' | 4 - 4 | Vila-real 'D' |
| Alt Palància | 6 - 2 | Escola Escacs Castelló 'C' |
| Salt del Cavall | 2 - 6 | Borriana |
| Escola Escacs Castelló 'D' | 2.5 - 5.5 | Alcalà Alcossebre |
2n Prov. Castelló (2n Fase)
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Torrefiel 'B' | 5.5 - 2.5 | Meliana 'C' |
| Edapa 'C' | 6.5 - 1.5 | Burjassot 'D' |
| Monteolivete 'F' | 1.5 - 6.5 | Camp de Morvedre 'E' |
| Basili 'F' | 0 - 8 | Albal 'B' |
| Andreu Paterna 'D' | 7 - 1 | Dama Vermella 'C' |
| Utiel 'D' | 1 - 6 | Retirat. El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Utiel 'C' | 3 - 5 | Alaquàs 'C' |
| El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' | 5 - 3 | Escac Mate 'B' |
| Basili 'E' | 8 - 0 | Albal 'C' |
| Drac Negre 'B' | 7 - 1 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' |
| Aldaia Educart 'B' | 1 - 6.5 | Massanassa 'C' |
| Monteolivete 'E' | 4.5 - 3.5 | Edapa 'D' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Capablanca Cullera 'B' | 3 - 5 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
| Almussafes 'B' | Retirat: Escacs Xàtiva 'C' | |
| Chesschool Carcaixent 'C' | 7 - 1 | Manuel "Eduardo Pérez" 'B' |
| Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | 2.5 - 5.5 | Olleria |
| Enguerino Veterinària Caroig 'B' | 4.5 - 3.5 | Montserrat 'B' |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Oliva 'B' | 1 - 7 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
| Retirat. Almussafes 'C' | Algemesí 'B' | |
| Benimodo 'C' | 2 - 6 | Fast Carlet |
| Escacs Xàtiva 'B' | 5.5 - 2.5 | Xeraco 'D' |
| Alfil Castellonenc 'B' | 2.5 - 5.5 | Sueca 'B' |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Descans | Mutxamel 'B' | |
| Xàbia 'B' | 8 - 0 | ASSSA Enric Valor 'D' |
| Dama Negra 'C' | 6 - 2 | ASSSA Enric Valor 'E' |
| Dama Negra 'B' | 6 - 2 | Xixona |
| Talaia Altea | 4 - 4 | Alcoi 'C' |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Ateneu Elx 'C' | 5.5 - 2.5 | Mate de Cox 'C' |
| Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 0.5 - 7.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
| Novelda | 6.5 - 1.5 | Ruy López Elda Petrer |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Descans | La Creu | |
| Edapa 'E' | 3 - 0 | Burjassot 'E' |
| Jove Puçol | 2 - 2 | Moncada |
| Orpesa | 1 - 2 | Camp de Túria 'B' |
| Ds | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
| Meliana 'D' | 0.5 - 3.5 | Monteolivete 'G' |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Descans | Retirat. Eva Manises 'C' | |
| Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | Motilla Alzira 'C' | |
| Benifaió | 4 - 0 | Narrovella |
| Sueca 'C' | 1 - 3 | Chessngo |
| Alberic 'B' | 2 - 2 | Xest |
| Alborache | 3.5 - 0.5 | Montserrat 'C' |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 6
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Xàbia 'C' | 1 - 2 | Raspeig 'C' |
| Arturo Pomar | 1 - 3 | Alonis 'B' |
| Els Cavallers Marina Alta | 4 - 0 | Alfàs del Pi 'C' |
| Kai Chess | 2.5 - 1.5 | Sant Joan D'alacant |
| Aspe 'B' | 3 - 1 | Alacant 'B' |
| Mutxamel 'C' | 4 - 0 | Ibi 'C' |
Promoció València Nord
ronda 11
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Ciutat Vella | 1 - 3 | Meliana 'E' |
| El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 2 - 2 | Torrefiel 'C' |
| Edapa 'G' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
| Quart 'D' | 4 - 0 | Chessngo 'B' |
| Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
| El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 0 - 4 | Edapa 'F' |
Promoció València Sud
ronda 11
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Descans | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | |
| Benigànim 'C' | 2 - 1 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
| Massanassa 'D' | 3 - 1 | Chesschool Carcaixent 'D' |
| Benetússer 'B' | 0.5 - 3.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
| Els Voltors 'B' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
| Enguerino 'C' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Promoció Alacant
ronda 11
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Sant Joan D'alacant 'B' | 0 - 4 | CE Mutxamel 'D' |
| Torre de Rejas El Campello | 1 - 3 | ASSSA Enric Valor 'F' |
| Kai Chess 'B' | (retirat) Alfaç del Pi 'D' | |
| Ateneu Elx 'D' | 4 - 0 | Tabiya Alcoi 'B' |
| Mutxamel 'E' | 2 - 2 | Cocentaina |
Promoció València Nord
ronda 12
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Meliana 'E' | 3 - 1 | Ciutat Vella |
| Torrefiel 'C' | 1 - 2 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
| Moncada 'B' | 2 - 2 | Edapa 'G' |
| Chessngo 'B' | 0 - 4 | Quart 'D' |
| Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 3.5 - 0.5 | Aldaia Educart 'C' |
| Edapa 'F' | 1.5 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Promoció València Sud
ronda 12
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | Descans | |
| Jugada Torrerífica de Paiporta | 1 - 3 | Benigànim 'C' |
| Chesschool Carcaixent 'D' | 0.5 - 3.5 | Massanassa 'D' |
| Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 3.5 - 0.5 | Benetússer 'B' |
| Motilla Alzira 'D' | 3.5 - 0.5 | Els Voltors 'B' |
| Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Promoció Alacant
ronda 12
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| CE Mutxamel 'D' | 4 - 0 | Sant Joan D'alacant 'B' |
| ASSSA Enric Valor 'F' | 2 - 1 | Torre de Rejas El Campello |
| (retirat) Alfaç del Pi 'D' | Kai Chess 'B' | |
| Tabiya Alcoi 'B' | 0 - 4 | Ateneu Elx 'D' |
| Cocentaina | 1.5 - 2.5 | Mutxamel 'E' |