Divisió d'Honor
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius | 4 - 4 | El Prat Llíria G. Benimaclet |
Xeraco | 5 - 3 | Montolivet |
Benimodo | 2 - 6 | ASSSA Enric Valor |
Andreu Paterna | 6.5 - 1.5 | Camp de Morvedre |
Raspeig | 2 - 6 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com |
EVA Manises | 3 - 4.5 | La Vila Marcelux |
1º Autonòmic Nord
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' | 4 - 4 | Edapa |
Cercle Mercantil Castelló | 3.5 - 4.5 | Alaquàs |
quart de galó | 3 - 5 | Meliana |
Burjassot | 2.5 - 5.5 | Basilio |
Ateneu Marítim | 5 - 3 | Vila-real |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' | 5.5 - 2.5 | Escola Escacs Castelló |
1º Autonòmic Sud
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Mate de Cox | 1.5 - 6.5 | Ribera Baixa - L'agricultura |
Foment de Gandia | 2.5 - 5.5 | Motilla Alzira |
La Vila Marcelux 'B' | 3.5 - 4.5 | ASSSA Enric Valor 'B' |
Alberic | 4 - 4 | Alfàs del Pi |
sueca | 7 - 1 | Oliva |
Alcoi | 5.5 - 2.5 | Xeraco 'B' |
2º Autonòmic Nord
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Vila-real 'B' | 3 - 5 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' |
EVA Manises 'B' | 0 - 8 | Rafa Bayarri d'Alboraia |
Camp de Morvedre 'B' | 5 - 3 | Castell de Marines |
Andreu Paterna 'B' | 5.5 - 2.5 | Basili 'C' |
Ateneu Marítim 'B' | 6 - 2 | Torrefiel |
CA. Gestalguins | 3 - 5 | Castell de Riba-roja de Túria |
2n Autonòmic Centre
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Basili 'B' | 7 - 1 | Benigànim |
Albal | 4.5 - 3.5 | Drac Negre |
Carcaixent | 7 - 1 | Sport Megías Escacs Xàtiva |
Andreu Paterna 'C' | 2.5 - 5.5 | Benimodo 'B' |
Recreatius Saetabis | 2 - 6 | Cadira Integrant Col·lectius 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' | 3 - 5 | dama Roja |
2º Autonòmic Sud
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Calp | 2 - 6 | Tauler Santapoler |
Chaturanga - Scd San Blas | 2.5 - 5.5 | Raspeig 'B' |
Dama Guardamar - Esphouses | 4 - 4 | ASSSA Enric Valor 'C' |
Aspe | 3.5 - 4.5 | Capablanca Torrevella |
Ateneu Elx | 5 - 3 | Xàbia |
Ibi | 3.5 - 4.5 | Tabiya Alcoi |
1r Prov. València - Castelló
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló 'B' | El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' | |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' | Monteolivete 'D' | |
Camp de Túria | Castell de Marines 'B' | |
Burjassot 'C' | Camp de Morvedre 'C' | |
Meliana 'B' | Vila-real 'C' | |
Edapa 'B' | Cercle Mercantil Castelló 'B' |
1r Prov. València Nord
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Quart 'B' | Zugzwang | |
Massanassa 'B' | Aldaia Educart | |
Camp de Morvedre 'D' | Burjassot 'B' | |
Basili 'D' | Monteolivete 'C' | |
Ateneu Marítim 'C' | útil | |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' | Dama Vermella 'B' |
1r Prov. València Centre
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cadira Integrant Col·lectius 'C' | Almussafes | |
Monteolivete 'B' | Alaquàs 'B' | |
Quart 'C' | Utiel 'B' | |
escac i mat | Benetússer | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' | |
Administracio de Finques Rg Montserrat | Massanassa |
1r Prov. València Sud
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alfil Castellonenc | Benigànim 'B' | |
Xeraco 'C' | Capablanca Cullera | |
Manuel "Eduardo Pérez" | Algemesí | |
Els Voltors | Chesschool Carcaixent 'B' | |
Enguerino Bañó Orbezo | Enroc Castelló de Rugat | |
Motilla Alzira 'B' | Foment de Gandia 'B' |
1r Prov. Alacant
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Capablanca Torrevella 'B' | Alcoi 'B' | |
Alacant | Ateneu Elx 'B' | |
Mate de Cox 'B' | Alonis | |
Villena | Alfàs del Pi 'B' | |
Mutxamel | Club D'escacs Muro | |
Ibi 'B' | Dama Negra |
2n Prov. Castelló (8 T)
2n Prov. Castelló (2n Fase)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Borriana | 6 - 2 | Salt del Cavall |
Alcalà Alcossebre | 7 - 1 | Cercle Mercantil Castelló 'C' |
Escola Escacs Castelló 'C' | 3 - 5 | Vila-real 'D' |
Alt Palància | 7 - 1 | Escola Escacs Castelló 'D' |
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Torrefiel 'B' | 1.5 - 6.5 | Edapa 'C' |
Monteolivete 'F' | 3 - 5 | Meliana 'C' |
Basili 'F' | 5 - 3 | Burjassot 'D' |
Andreu Paterna 'D' | 6 - 2 | Camp de Morvedre 'E' |
Utiel 'D' | 0 - 7 | Albal 'B' |
Retirat. El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' | 0 - 4 | Dama Vermella 'C' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Utiel 'C' | 5 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' |
Basili 'E' | 4.5 - 3.5 | Alaquàs 'C' |
Drac Negre 'B' | 7 - 1 | Escac Mate 'B' |
Aldaia Educart 'B' | 5 - 3 | Albal 'C' |
Monteolivete 'E' | 7.5 - 0.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' |
Edapa 'D' | 3 - 5 | Massanassa 'C' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Capablanca Cullera 'B' | 5 - 2.5 | Almussafes 'B' |
Chesschool Carcaixent 'C' | 7.5 - 0.5 | Lacolada Crespins Xativa 'C' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'C' | Retirat: Escacs Xàtiva 'C' | |
Enguerino Veterinària Caroig 'B' | 4 - 4 | Manuel "Eduardo Pérez" 'B' |
Montserrat 'B' | 2.5 - 5.5 | Olleria |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Oliva 'B' | Retirat. Almussafes 'C' | |
Benimodo 'C' | 1.5 - 6.5 | Dental Pablo Fos Xativa 'B' |
Escacs Xàtiva 'B' | 6.5 - 1.5 | Algemesí 'B' |
Alfil Castellonenc 'B' | 2 - 6 | Fast Carlet |
Sueca 'B' | 7 - 1 | Xeraco 'D' |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Xàbia 'B' | |
Dama Negra 'C' | 0.5 - 7.5 | Mutxamel 'B' |
Dama Negra 'B' | 8 - 0 | ASSSA Enric Valor 'D' |
Talaia Altea | 6.5 - 1.5 | ASSSA Enric Valor 'E' |
Alcoi 'C' | 8 - 0 | Xixona |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ateneu Elx 'C' | 4 - 4 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
Mate de Cox 'C' | 3 - 5 | Ruy López Elda Petrer |
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 0.5 - 7.5 | Novelda |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Edapa 'E' | |
Jove Puçol | 3.5 - 0.5 | La Creu |
Orpesa | 0.5 - 3.5 | Burjassot 'E' |
Ds | 1 - 3 | Moncada |
Meliana 'D' | 0 - 3 | Camp de Túria 'B' |
Monteolivete 'G' | 2 - 2 | Castell de Riba-roja de Túria 'B' |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | |
Benifaió | Retirat. Eva Manises 'C' | |
Sueca 'C' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'C' |
Alberic 'B' | 3.5 - 0.5 | Narrovella |
Alborache | 2 - 2 | Chessngo |
Montserrat 'C' | 1 - 3 | Xest |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 8
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xàbia 'C' | 3.5 - 0.5 | Arturo Pomar |
Els Cavallers Marina Alta | 1.5 - 1.5 | Raspeig 'C' |
Kai Chess | 3 - 1 | Alonis 'B' |
Aspe 'B' | 4 - 0 | Alfàs del Pi 'C' |
Mutxamel 'C' | 2 - 2 | Sant Joan D'alacant |
Ibi 'C' | 1 - 3 | Alacant 'B' |
Promoció València Nord
ronda 15
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 1 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Edapa 'G' | 1 - 3 | Meliana 'E' |
Quart 'D' | 2 - 1.5 | Torrefiel 'C' |
Aldaia Educart 'C' | 1 - 3 | Moncada 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 3 - 1 | Chessngo 'B' |
Edapa 'F' | 1 - 3 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Promoció València Sud
ronda 15
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Benigànim 'C' | |
Massanassa 'D' | 3 - 1 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Benetússer 'B' | 4 - 0 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Els Voltors 'B' | 2 - 2 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Enguerino 'C' | 0.5 - 3.5 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 0 - 4 | Motilla Alzira 'D' |
Promoció Alacant
ronda 15
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 1.5 - 2.5 | Torre de Rejas El Campello |
Kai Chess 'B' | 0 - 4 | CE Mutxamel 'D' |
Ateneu Elx 'D' | 2.5 - 0.5 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Mutxamel 'E' | (retirat) Alfaç del Pi 'D' | |
Cocentaina | 1 - 3 | Tabiya Alcoi 'B' |
Promoció València Nord
ronda 16
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 2.5 - 1.5 | Ciutat Vella |
Meliana 'E' | 1 - 3 | Edapa 'G' |
Torrefiel 'C' | 1 - 3 | Quart 'D' |
Moncada 'B' | 3 - 1 | Aldaia Educart 'C' |
Chessngo 'B' | 1 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 4 - 0 | Edapa 'F' |
Promoció València Sud
ronda 16
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Benigànim 'C' | Descans | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 0.5 - 3.5 | Massanassa 'D' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 0 - 4 | Benetússer 'B' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 4 - 0 | Els Voltors 'B' |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 3 - 1 | Enguerino 'C' |
Motilla Alzira 'D' | 4 - 0 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Promoció Alacant
ronda 16
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Torre de Rejas El Campello | 2.5 - 1.5 | Sant Joan D'alacant 'B' |
CE Mutxamel 'D' | 4 - 0 | Kai Chess 'B' |
ASSSA Enric Valor 'F' | 1.5 - 2.5 | Ateneu Elx 'D' |
(retirat) Alfaç del Pi 'D' | Mutxamel 'E' | |
Tabiya Alcoi 'B' | 4 - 0 | Cocentaina |