Divisió d'Honor
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
La Vila Marcelux | 4 - 4 | Cadira Integrant Col·lectius |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com | 5.5 - 2.5 | EVA Manises |
Camp de Morvedre | 5 - 3 | Raspeig |
ASSSA Enric Valor | 2 - 6 | Andreu Paterna |
Montolivet | 4 - 4 | Benimodo |
El Prat Llíria G. Benimaclet | 2.5 - 5.5 | Xeraco |
1º Autonòmic Nord
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Escola Escacs Castelló | 3.5 - 4.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'B' |
Vila-real | 7 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'B' |
Basilio | 5 - 3 | Ateneu Marítim |
Meliana | 3 - 5 | Burjassot |
Alaquàs | 4.5 - 3.5 | quart de galó |
Edapa | 2.5 - 5.5 | Cercle Mercantil Castelló |
1º Autonòmic Sud
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xeraco 'B' | 3.5 - 4.5 | Mate de Cox |
Oliva | 2.5 - 5.5 | Alcoi |
Alfàs del Pi | 3 - 5 | sueca |
ASSSA Enric Valor 'B' | 3 - 5 | Alberic |
Motilla Alzira | 6.5 - 1.5 | La Vila Marcelux 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura | 6.5 - 1.5 | Foment de Gandia |
2º Autonòmic Nord
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Castell de Riba-roja de Túria | 5 - 3 | Vila-real 'B' |
Torrefiel | 2.5 - 5.5 | CA. Gestalguins |
Basili 'C' | 4.5 - 3.5 | Ateneu Marítim 'B' |
Castell de Marines | 2.5 - 5.5 | Andreu Paterna 'B' |
Rafa Bayarri d'Alboraia | 4 - 4 | Camp de Morvedre 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'C' | 7 - 1 | EVA Manises 'B' |
2n Autonòmic Centre
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
dama Roja | 5 - 3 | Basili 'B' |
Cadira Integrant Col·lectius 'B' | 7 - 1 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'D' |
Benimodo 'B' | 3.5 - 4.5 | Recreatius Saetabis |
Sport Megías Escacs Xàtiva | 5 - 3 | Andreu Paterna 'C' |
Drac Negre | 1.5 - 6.5 | Carcaixent |
Benigànim | 6 - 2 | Albal |
2º Autonòmic Sud
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Tabiya Alcoi | 6 - 1 | Calp |
Xàbia | 7.5 - 0.5 | Ibi |
Capablanca Torrevella | 2.5 - 5.5 | Ateneu Elx |
ASSSA Enric Valor 'C' | 5 - 3 | Aspe |
Raspeig 'B' | 4.5 - 3.5 | Dama Guardamar - Esphouses |
Tauler Santapoler | 6.5 - 1.5 | Chaturanga - Scd San Blas |
1r Prov. València - Castelló
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Cercle Mercantil Castelló 'B' | Escola Escacs Castelló 'B' | |
Vila-real 'C' | Edapa 'B' | |
Camp de Morvedre 'C' | Meliana 'B' | |
Castell de Marines 'B' | Burjassot 'C' | |
Monteolivete 'D' | Camp de Túria | |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'E' | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'D' |
1r Prov. València Nord
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Vermella 'B' | Quart 'B' | |
útil | El Prat Llíria G. Benimaclet 'F' | |
Monteolivete 'C' | Ateneu Marítim 'C' | |
Burjassot 'B' | Basili 'D' | |
Aldaia Educart | Camp de Morvedre 'D' | |
Zugzwang | Massanassa 'B' |
1r Prov. València Centre
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Massanassa | Cadira Integrant Col·lectius 'C' | |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'C' | Administracio de Finques Rg Montserrat | |
Benetússer | Ribera Baixa - L'agricultura 'B' | |
Utiel 'B' | escac i mat | |
Alaquàs 'B' | Quart 'C' | |
Almussafes | Monteolivete 'B' |
1r Prov. València Sud
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Foment de Gandia 'B' | Alfil Castellonenc | |
Enroc Castelló de Rugat | Motilla Alzira 'B' | |
Chesschool Carcaixent 'B' | Enguerino Bañó Orbezo | |
Algemesí | Els Voltors | |
Capablanca Cullera | Manuel "Eduardo Pérez" | |
Benigànim 'B' | Xeraco 'C' |
1r Prov. Alacant
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Negra | Capablanca Torrevella 'B' | |
Club D'escacs Muro | Ibi 'B' | |
Alfàs del Pi 'B' | Mutxamel | |
Alonis | Villena | |
Ateneu Elx 'B' | Mate de Cox 'B' | |
Alcoi 'B' | Alacant |
2n Prov. Castelló (8 T)
2n Prov. Castelló (2n Fase)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alt Palància | 5.5 - 2.5 | Vila-real 'D' |
Borriana | 5 - 3 | Alcalà Alcossebre |
2n Prov. València Nord (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Vermella 'C' | 5 - 3 | Torrefiel 'B' |
Albal 'B' | 4 - 0 | Retirat. El Prat Llíria G. Benimaclet 'H' |
Camp de Morvedre 'E' | 7 - 0 | Utiel 'D' |
Burjassot 'D' | 5 - 3 | Andreu Paterna 'D' |
Meliana 'C' | 5 - 3 | Basili 'F' |
Edapa 'C' | 4.5 - 3.5 | Monteolivete 'F' |
2n Prov. València Centre (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Massanassa 'C' | 1.5 - 5.5 | Utiel 'C' |
Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 'E' | 3.5 - 4.5 | Edapa 'D' |
Albal 'C' | 0 - 8 | Monteolivete 'E' |
Escac Mate 'B' | 1 - 7 | Aldaia Educart 'B' |
Alaquàs 'C' | 3 - 5 | Drac Negre 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'G' | 1 - 7 | Basili 'E' |
2n Prov. València Sud I (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Olleria | 8 - 0 | Capablanca Cullera 'B' |
Manuel "Eduardo Pérez" 'B' | 2.5 - 5.5 | Montserrat 'B' |
Retirat: Escacs Xàtiva 'C' | Enguerino Veterinària Caroig 'B' | |
Lacolada Crespins Xativa 'C' | 4 - 4 | Ribera Baixa - L'agricultura 'C' |
Almussafes 'B' | 3.5 - 4.5 | Chesschool Carcaixent 'C' |
2n Prov. València Sud II (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xeraco 'D' | 0.5 - 7.5 | Oliva 'B' |
Fast Carlet | 4 - 4 | Sueca 'B' |
Algemesí 'B' | 4 - 4 | Alfil Castellonenc 'B' |
Dental Pablo Fos Xativa 'B' | 3.5 - 4.5 | Escacs Xàtiva 'B' |
Retirat. Almussafes 'C' | Benimodo 'C' |
2n Prov. Alacant Nord (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xixona | Descans | |
ASSSA Enric Valor 'E' | 5 - 2.5 | Alcoi 'C' |
ASSSA Enric Valor 'D' | 3.5 - 4.5 | Talaia Altea |
Mutxamel 'B' | 5 - 3 | Dama Negra 'B' |
Xàbia 'B' | 8 - 0 | Dama Negra 'C' |
2n Prov. Alacant Sud (8 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Dama Guardamar - Esphouses 'C' | 1.5 - 6.5 | Ateneu Elx 'C' |
Novelda | 8 - 0 | Mate de Cox 'C' |
Ruy López Elda Petrer | 1.5 - 6.5 | Dama Guardamar - Esphouses 'B' |
2n Prov. València Nord (4 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Castell de Riba-roja de Túria 'B' | Descans | |
Camp de Túria 'B' | 0.5 - 3.5 | Monteolivete 'G' |
Moncada | 2 - 0 | Meliana 'D' |
Burjassot 'E' | 1.5 - 2.5 | Ds |
La Creu | 2.5 - 1.5 | Orpesa |
Edapa 'E' | 1.5 - 2.5 | Jove Puçol |
2n Prov. València Sud (4 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Xest | Descans | |
Chessngo | 2.5 - 1.5 | Montserrat 'C' |
Narrovella | 0 - 4 | Alborache |
Motilla Alzira 'C' | 3 - 1 | Alberic 'B' |
Retirat. Eva Manises 'C' | Sueca 'C' | |
Retirat. Ribera Baixa - L'agricultura 'D' | Benifaió |
2n Prov. Alacant (4 T)
ronda 9
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Alacant 'B' | 0 - 2 | Xàbia 'C' |
Sant Joan D'alacant | 3 - 1 | Ibi 'C' |
Alfàs del Pi 'C' | 0 - 4 | Mutxamel 'C' |
Alonis 'B' | 3 - 1 | Aspe 'B' |
Raspeig 'C' | 1 - 3 | Kai Chess |
Arturo Pomar | 1 - 3 | Els Cavallers Marina Alta |
Promoció València Nord
ronda 17
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Castell de Riba-roja de Túria 'C' | 3 - 1 | Ciutat Vella |
Chessngo 'B' | 1 - 3 | Edapa 'F' |
Moncada 'B' | 3 - 0 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' |
Torrefiel 'C' | 2 - 2 | Aldaia Educart 'C' |
Meliana 'E' | 2 - 2 | Quart 'D' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' | 2 - 2 | Edapa 'G' |
Promoció València Sud
ronda 17
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Motilla Alzira 'D' | Descans | |
Cadira Integrant Col·lectius 'D' | 2 - 1 | Ribera Baixa - L'agricultura 'F' |
Chesschool Carcaixent 'D' | 2 - 2 | Enguerino 'C' |
Jugada Torrerífica de Paiporta | 1.5 - 2.5 | Els Voltors 'B' |
Ribera Baixa - L'agricultura 'E' | 0.5 - 3.5 | Benetússer 'B' |
Benigànim 'C' | 2 - 0 | Massanassa 'D' |
Promoció Alacant
ronda 17
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Tabiya Alcoi 'B' | 2 - 0 | Sant Joan D'alacant 'B' |
(retirat) Alfaç del Pi 'D' | Cocentaina | |
ASSSA Enric Valor 'F' | 2 - 2 | Mutxamel 'E' |
CE Mutxamel 'D' | 2 - 2 | Ateneu Elx 'D' |
Torre de Rejas El Campello | 4 - 0 | Kai Chess 'B' |
Promoció València Nord
ronda 18
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Ciutat Vella | 0.5 - 3.5 | Castell de Riba-roja de Túria 'C' |
Edapa 'F' | 3 - 1 | Chessngo 'B' |
El Prat Llíria G. Benimaclet 'J' | 0 - 4 | Moncada 'B' |
Aldaia Educart 'C' | 2 - 2 | Torrefiel 'C' |
Quart 'D' | 3.5 - 0.5 | Meliana 'E' |
Edapa 'G' | 1 - 3 | El Prat Llíria G. Benimaclet 'I' |
Promoció València Sud
ronda 18
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Descans | Motilla Alzira 'D' | |
Ribera Baixa - L'agricultura 'F' | 2 - 2 | Cadira Integrant Col·lectius 'D' |
Enguerino 'C' | 2.5 - 1.5 | Chesschool Carcaixent 'D' |
Els Voltors 'B' | 3.5 - 0.5 | Jugada Torrerífica de Paiporta |
Benetússer 'B' | 2 - 2 | Ribera Baixa - L'agricultura 'E' |
Massanassa 'D' | 0 - 2 | Benigànim 'C' |
Promoció Alacant
ronda 18
Local | Res. | visitant |
---|---|---|
Sant Joan D'alacant 'B' | 0 - 2 | Tabiya Alcoi 'B' |
Cocentaina | (retirat) Alfaç del Pi 'D' | |
Mutxamel 'E' | 2 - 2 | ASSSA Enric Valor 'F' |
Ateneu Elx 'D' | 2 - 2 | CE Mutxamel 'D' |
Kai Chess 'B' | 0.5 - 3.5 | Torre de Rejas El Campello |