Interclubs 2026 · Tots els grups
Divisió d'Honor
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Andreu Paterna 3 pts | 6.5 - 1.5 | Ateneu Marítim 1 pts |
| ASSSA Enric Valor 0 pts | 2 - 6 | CHE Gambito Benimaclet 3 pts |
| Cadira Integrant Col·lectius 4 pts | 7 - 1 | la Vila 2 pts |
| Montolivet 2 pts | 3.5 - 4.5 | Xeraco 2 pts |
| Basilio 1 pts | 4 - 4 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com 1 pts |
| EVA Manises 3 pts | 5.5 - 2.5 | Ribera Baixa - L'Agricultura 2 pts |
1º Autonòmic Sud
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Ateneu Elx 3 pts | 5 - 3 | Alcoi 2 pts |
| ASSSA Enric Valor B 0 pts | 3.5 - 4.5 | Carcaixent 2 pts |
| Foment de Gandia 0 pts | 2.5 - 5.5 | Raspeig 4 pts |
| Motilla Alzira 2 pts | 2 - 6 | sueca 4 pts |
| Alfàs del Pi 2 pts | 6.5 - 1.5 | Alberic 0 pts |
| Capablanca Torrevella 3 pts | 5 - 3 | Xàbia 2 pts |
1º Autonòmic Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet B 2 pts | 3 - 5 | Vila-real 4 pts |
| Camp de Morvedre 4 pts | 6.5 - 1.5 | Alaquas 0 pts |
| Mislata SAB Assessors - Inforchess.com B 0 pts | 2.5 - 5 | Cercle Mercantil Castelló 2 pts |
| Meliana 4 pts | 4.5 - 3.5 | Castell de Marines 2 pts |
| Andreu Paterna B 3 pts | 4 - 4 | Cadira Integrant Col·lectius B 1 pts |
| Benimodo 0 pts | 3.5 - 4.5 | Burjassot 2 pts |
2º Autonòmic Sud
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Dama Negra 3 pts | 4.5 - 3.5 | Chaturanga - SCD San Blas 0 pts |
| ASSSA Enric Valor C 0 pts | 1.5 - 6.5 | Raspeig B 4 pts |
| Villena 2 pts | 4.5 - 3.5 | La Vila B 2 pts |
| Ibi 4 pts | 5.5 - 2.5 | Aspe 2 pts |
| Tauler Santapoler 4 pts | 5 - 3 | Tabiya Alcoi 0 pts |
| Alonis 3 pts | 6.5 - 1.5 | Mate de Cox 0 pts |
2n Autonòmic Centre
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Motilla Alzira B 0 pts | 3.5 - 4.5 | Recreatius Saetabis 2 pts |
| Camp de Morvedre C 0 pts | 2.5 - 5.5 | Gestalguins 4 pts |
| Xeraco Inplasva B 3 pts | 4 - 4 | Albal 3 pts |
| Benigànim 2 pts | 6 - 2 | Manuel "Eduardo Pérez" 0 pts |
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja 3 pts | 4 - 4 | Monteolivete B 3 pts |
| Basili B 3 pts | 4 - 4 | Oliva 1 pts |
2º Autonòmic Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Escola Escacs Castelló 2 pts | 4.5 - 3.5 | Ateneu Marítim B 0 pts |
| Rafa Bayarri d'Alboraia 2 pts | 3.5 - 4.5 | CHE Gambito Benimaclet C 4 pts |
| quart de galó 4 pts | 7 - 1 | Zugzwang 0 pts |
| Monteolivete C 2 pts | 5 - 3 | dama Roja 0 pts |
| Castell de Riba-roja de Túria 0 pts | 2 - 6 | Edapa 4 pts |
| Vila-real B 2 pts | 2 - 6 | Camp de Morvedre B 4 pts |
1º Provincial Alacant
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Sant Joan d'Alacant 0 pts | 1.5 - 6.5 | Ateneu Elx B 4 pts |
| Xàbia B 4 pts | 6.5 - 1.5 | Mate de Cox B 0 pts |
| Calp 3 pts | 8 - 0 | Alacant 0 pts |
| Dama Negra B 2 pts | 5 - 3 | Capablanca Torrevella B 1 pts |
| Escacs Novelda 2 pts | 3 - 5 | Dama Guardamar Esphouses 4 pts |
| Mutxamel 4 pts | 6 - 2 | Muro 0 pts |
1r Prov. València Sud
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Chesschool Carcaixent B 0 pts | 1 - 7 | Enguerino Bañó Orbezo 4 pts |
| L Olleria 2 pts | 3 - 5 | Algemesí 2 pts |
| Foment de Gandia B 4 pts | 5.5 - 2.5 | Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja B 0 pts |
| Sueca B 3 pts | 5 - 3 | Xeraco C 0 pts |
| Fast Carlet 1 pts | 4 - 4 | Capablanca Cullera 2 pts |
| Els Voltors 2 pts | 2.5 - 5.5 | Ribera Baixa - L'Agricultura C 4 pts |
1r Prov. València Centre
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Massanassa 1 pts | 3.5 - 4.5 | Utiel B 2 pts |
| Ribera Baixa - L'Agricultura B 2 pts | 6.5 - 1.5 | Benifaio 2 pts |
| Quart C 0 pts | 1.5 - 6.5 | Escac Mate Torrent 4 pts |
| Adm. Finques Rg Montserrat 4 pts | 6.5 - 1.5 | Monteolivete D 2 pts |
| Albal B 4 pts | 5.5 - 2.5 | Drac Negre B 0 pts |
| Benetússer 3 pts | 5 - 3 | Basili D 0 pts |
1r Prov. València Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Andreu Paterna C 4 pts | 6 - 2 | Ateneu Marítim C 2 pts |
| Basili C 4 pts | 6.5 - 1.5 | CHE Gambito Benimaclet E 0 pts |
| Quart B 4 pts | 4.5 - 3.5 | Torrefiel 0 pts |
| Dama Vermella B 2 pts | 4 - 4 | útil 1 pts |
| Drac Negre 3 pts | 5.5 - 2.5 | Mislata SAB Assessors - Inforchess.com C 1 pts |
| EVA Manises B 2 pts | 4.5 - 3.5 | Burjassot C 1 pts |
1r Prov. València Castelló
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| CHE Gambito Benimaclet D 2 pts | 6.5 - 1.5 | Vila-real C 0 pts |
| Burjassot B 4 pts | 7 - 1 | Escola Escacs Castelló B 2 pts |
| Borriana 2 pts | 4.5 - 3.5 | Alt Palància 0 pts |
| Meliana B 2 pts | 6 - 2 | Castell de Marines B 2 pts |
| Andreu Paterna D 0 pts | 0 - 8 | Edapa B 4 pts |
| Moncada 4 pts | 5 - 3 | Camp de Morvedre D 2 pts |
2n Prov. 8T. Alacant 1
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Ateneu-elx C · 1 pts | - | Descans |
| ASSSA Enric Valor D 2 pts | 0.5 - 7.5 | Dama Guardamar - Esphouses B 3 pts |
| Xixona 2 pts | 6 - 2 | Dama Negra C 0 pts |
| Ibi B 3 pts | 7 - 1 | Chaturanga - SCD San Blas B 2 pts |
| Alcoi C 0 pts | 2 - 6 | Ruy López 3 pts |
| Mate de Cox C 0 pts | 0 - 8 | Alcoi B 4 pts |
2n Prov. 8T. Alacant 2
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Alfaç del Pi B 3 pts | 4 - 4 | Mutxamel B 1 pts |
| Xàbia C · 0 pts | - | Descans |
| Raspeig C 0 pts | 1 - 7 | Talaia Altea 4 pts |
2n Prov. 8T. València Sud 1
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Manuel "Eduardo Pérez" B 0 pts | 1 - 7 | Nácherfix Xàtiva C 4 pts |
| Oliva B 2 pts | 4.5 - 3.5 | Chesschool Carcaixent C 0 pts |
| Beniganim B 0 pts | 3 - 5 | Enguerino Veterinària El Caroig B 4 pts |
| Xeraco Costasol Immobiliària D 0 pts | 0 - 8 | Foment de Gandia C 4 pts |
| Enroc Castelló de Rugat 3 pts | 4 - 4 | Alfil Castellonenc 3 pts |
2n Prov. 8T. València Sud 2
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Fast Carlet B 0 pts | 0 - 8 | Benimodo B 4 pts |
| Algemesí C 2 pts | 2.5 - 5.5 | Massanassa B 2 pts |
| Cadira Integrant Col·lectius C 4 pts | 8 - 0 | Hypatia L'Alcúdia 0 pts |
| Montserrat C 2 pts | 5 - 3 | Almussafes B 0 pts |
| Dental Pau Fos Xàtiva B 4 pts | 7 - 1 | Albal C 2 pts |
2n Prov. 8T. València Centre 1
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Monteolivete E 2 pts | 2.5 - 5.5 | Alaquas B 4 pts |
| Club d'Escacs Olivereta 4 pts | 7 - 1 | Escac Mate Torrent B 0 pts |
| Montserrat B 2 pts | 6 - 2 | Aldaia Educart B 0 pts |
| CHE Gambito Benimaclet F 2 pts | 1.5 - 6.5 | Almussafes 4 pts |
| Massanassa C 2 pts | 5.5 - 2.5 | Jugada Torrerífica 0 pts |
2n Prov. 8T. València Centre 2
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Torrefiel B 1 pts | 2 - 6 | Alaquas C 4 pts |
| Edapa D 2 pts | 1.5 - 6.5 | CHE Gambito Benimaclet G 2 pts |
| Mislata SAB Assessors - Inforchess.com D 2 pts | 5 - 3 | Monteolivete F 0 pts |
| Aldaia Educart 2 pts | 2.5 - 5.5 | Dama Vermella C 4 pts |
| Atlètic Club Narovella 1 pts | 3.5 - 4 | Utiel C 2 pts |
2n Prov. 8T. València Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Castell de Riba-roja de Túria B 2 pts | 3 - 5 | Camp de Morvedre E 3 pts |
| Camp de Túria 4 pts | 5 - 3 | Meliana C 1 pts |
| Burjassot D 2 pts | 5.5 - 2.5 | Basili E 0 pts |
| Jove Puçol 2 pts | 5 - 3 | Edapa C 2 pts |
| CHE Gambet Benimaclet H 0 pts | 0 - 8 | Ds 4 pts |
2n Prov. 8T. Castelló
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Cercle Mercantil Castellon B 4 pts | 6.5 - 1.5 | Orpesa 2 pts |
| Alcala Alcossebre 4 pts | 4.5 - 3.5 | Borriana B 0 pts |
| Escola Escacs Castelló D 1 pts | 1.5 - 6.5 | Salt del Cavall 2 pts |
| Escola Escacs Castelló C · 1 pts | - | Descans |
| Cercle Mercantil Castellon C 0 pts | 3.5 - 4.5 | Vila-real D 2 pts |
2n Prov. 4T. Alacant 1
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Arturo Pomar · 0 pts | - | Descans |
| ASSSA Enric Valor E 2 pts | 0.5 - 3.5 | Sant Joan d'Alacant B 4 pts |
| Ruy López B 2 pts | 3 - 1 | Alacant B 0 pts |
| Alferza Novelda 0 pts | 0 - 4 | Dama Guardamar - Esphouses C 4 pts |
| Tauler Santapoler B 3 pts | 3.5 - 0.5 | Tabiya Alcoi B 2 pts |
| Mutxamel C 2 pts | 4 - 0 | Kai Chess 1 pts |
2n Prov. 4T. Alacant 2
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Alfàs del Pi D 0 pts | 0 - 4 | Mutxamel D 4 pts |
| Alonis B 4 pts | 2.5 - 1.5 | Talaia Altea B 0 pts |
| Alfaç del Pi C 0 pts | 0 - 4 | Alonis C 2 pts |
2n Prov. 4T. València Sud
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Escacs Xàtiva: la Ruta Dels Borja C 2 pts | 1 - 3 | Motilla Alzira C 4 pts |
| Alfil Castellonenc B 0 pts | 0 - 4 | Algemesí B 2 pts |
| Primitiva de Xàtiva D 0 pts | 1 - 3 | Capablanca Cullera B 4 pts |
2n Prov. 4T. València Metropolitana
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Andreu Paterna E 1 pts | 0 - 4 | Dama Vermella D 2 pts |
| Castell de Riba-roja de Túria C 4 pts | 3 - 1 | Camp de Túria B 2 pts |
| Quart D 3 pts | 2.5 - 1.5 | Mislata Retirat E 0 pts |
2n Prov. 4T. València Centre
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Xest 2 pts | 1 - 3 | El Peó Enverinat 4 pts |
| Cadira Integrant Col·lectius D 4 pts | 3 - 1 | Monteolivete G 0 pts |
| Benetússer B 1 pts | 2 - 2 | Almussafes C 1 pts |
2n Prov. 4T. València Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Meliana D 0 pts | - | Ateneu Marítim D 0 pts |
| La Creu 0 pts | - | Torrefiel C 0 pts |
| Chessngo 0 pts | - | Jove Puçol B 0 pts |
Promoció Alacant Sud
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Kai Chess B | ( 2 - 2 ) ( 3 - 1 ) | Raspeig D |
| ASSSA Enric Valor F | ( 4 - 0 ) ( 3.5 - 0.5 ) | Alacant C |
| Ateneu-elx D · 0 pts | - | Descans |
Promoció Alacant Centre
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Sant Joan d'Alacant C | ( 2 - 2 ) ( 1.5 - 2.5 ) | Torre de Rejas El Campello |
| Lo Romero | ( 2 - 2 ) ( 3 - 1 ) | Torre de Rejas El Campello B |
| Mutxamel E | ( 3 - 1 ) ( 4 - 0 ) | Mutxamel F |
Promoció Alacant Interior
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Escacs Novelda B | ( 1 - 3 ) ( 3 - 1 ) | Escola d'Escacs Arturo Pomar B |
| Ibi C | ( 1.5 - 1.5 ) ( 2 - 1 ) | Cocentaina |
| Alcoi D · 0 pts | - | Descans |
Promoció València Sud 1
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Chesschool Carcaixent D | ( 1 - 3 ) ( 1 - 3 ) | Retirat Motilla Alzira D |
| Cadira Integrant Col·lectius F | ( 3 - 1 ) ( 2 - 2 ) | Benifai B |
| Ribera Baixa - L'Agricultura G | ( 2 - 2 ) ( 0.5 - 3.5 ) | Ribera Baixa - L'Agricultura D |
Promoció València Sud 2
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Sueca C | ( 0 - 4 ) ( 0 - 4 ) | Ribera Baixa - L'Agricultura E |
| Oliva Retirat C | ( 0 - 4 ) ( 1 - 3 ) | Ribera Baixa - L'Agricultura F |
| Capablanca Cullera C · 0 pts | - | Descans |
Promoció València Sud 3
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Primitiva de Xàtiva E · 0 pts | - | Descans |
| Beniganim C | ( 2 - 2 ) ( 1 - 3 ) | Lacolada Crespins F |
| Els Voltors B | ( 4 - 0 ) ( 4 - 0 ) | La Canal Poliester i Piscines Alegre |
Promoció València Centre
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Utiel Retirat D | ( 3 - 1 ) ( 1 - 3 ) | Aldaia Educart C |
| Basili G | ( 2 - 2 ) ( 3 - 1 ) | Massanassa D |
| Edapa E | ( 3 - 1 ) ( 3 - 1 ) | Basilio H |
| Dominics - Ciutat Vella B | ( 0 - 4 ) ( 1 - 3 ) | Dominics - Ciutat Vella |
| Chessngo B | ( 0 - 4 ) ( 0 - 4 ) | Cadira Integrant Col·lectius E |
Promoció València Nord
ronda 2 17/01/2026 🕒 17:00
| Local | Res. | visitant |
|---|---|---|
| Moncada B | ( 0 - 4 ) ( 2 - 2 ) | CHE Gambito Benimaclet I |
| Basili F | ( 3 - 1 ) ( 4 - 0 ) | CHE Gambito Benimaclet J |
| Quart E | ( 1 - 3 ) ( 2 - 2 ) | Meliana E |
| Edapa G | ( 4 - 0 ) ( 3 - 1 ) | Burjassot E |
| Camp de Morvedre F | ( 0 - 4 ) ( 1.5 - 2.5 ) | Edapa F |