Costa Azahar
Inici
20/06/2026
Seient
Alcalà de Xivert
Mostrant 1 - 43
d'un total de 43 inscripcions (Pàgina 1 de 1)
| # | Nom | Club | ELO | FIDE ID | Categoria | confirmat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Eric Sos Andreu | Andreu Paterna | 2374 | ![]() | 22247017 | inscrit | ||
| 2 | ![]() | FM Jose Manuel Diaz Velandia | Gambeta Benimaclet | 2358 | ![]() | 3901939 | inscrit | |
| 3 | FM Dexter Docampo Beltran | Meliana | 2351 | ![]() | 3517462 | Pendent | ||
| 4 | IM Jhoel Garcia | EVA Manises | 2280 | ![]() | 3801110 | inscrit | ||
| 5 | FM Luis Javier Sanchez Botella | EVA Manises | 2258 | ![]() | 2265320 | inscrit | ||
| 6 | IM Slobodan Kovacevic | Xàtiva | 2203 | ![]() | 902152 | inscrit | ||
| 7 | Nicolas Bellon Solsona | Gambeta Benimaclet | 2089 | ![]() | 24528382 | inscrit | ||
| 8 | Sergio Gimeno Simo | Vila-real | 2065 | ![]() | 22293965 | inscrit | ||
| 9 | WFM Adriana Sermukhamedova | Kazakhstan | 2023 | ![]() | 13744755 | inscrit | ||
| 10 | Daniel Lledo Matoses | Meliana | 1917 | ![]() | 2294109 | inscrit | ||
| 11 | Rayan Romero Barkouk | Basilio | 1888 | ![]() | 54584922 | inscrit | ||
| 12 | José Juan Castillo Serrano | Camp de Túria | 1810 | ![]() | 22275592 | inscrit | ||
| 13 | ![]() | Victor Galan Gil | Cercle Mercantil | 1810 | ![]() | 94715564 | inscrit | |
| 14 | Carlos Eixeres Sanz | Vila-real | 1789 | ![]() | 94716080 | inscrit | ||
| 15 | ![]() | Aleix Chiva Esteve | Cercle Mercantil | 1749 | ![]() | 94756058 | inscrit | |
| 16 | Xavier Giménez Llueca | Camp Morvedre | 1726 | ![]() | 54563062 | inscrit | ||
| 17 | ![]() | Mario Colom Creo | Cercle Mercantil | 1580 | ![]() | 535087803 | inscrit | |
| 18 | Marc Rodríguez Moreno | Camp Morvedre | 1560 | ![]() | 553057899 | Pendent | ||
| 19 | ![]() | Hèctor Puerto Palomero | Borriana | 1522 | ![]() | 553026489 | inscrit | |
| 20 | Albert Torrens Barberá | 1501 | ![]() | 24540536 | inscrit | |||
| 21 | Oscar Arnillas Garces | Andreu Paterna | 1463 | ![]() | 94754675 | inscrit | ||
| 22 | ![]() | EVA Sanleandro Gutiérrez | Escola Castelló | 1450 | ![]() | 535043814 | inscrit | |
| 23 | ![]() | Noa Barruguer Cobo | Escola Castelló | 1438 | ![]() | 523065940 | Pendent | |
| 24 | Luis Francisco Mayoral Asensio | Alcala de Chivert | 1435 | ![]() | 535043229 | inscrit | ||
| 25 | ![]() | Kira Aksenova | Mislata | ![]() | 535042290 | inscrit | ||
| 26 | Maria Teresa Alonso Larrondo | Alcala de Chivert | ![]() | 535043237 | Pendent | |||
| 27 | Gerard Blasco Granell | Fast Carlet | ![]() | 553022637 | inscrit | |||
| 28 | ![]() | Marc Borras Martinez | Cercle Mercantil | ![]() | 553022327 | inscrit | ||
| 29 | ![]() | Daniel Edo Bastant | Escola Castelló | ![]() | 553025563 | inscrit | ||
| 30 | ![]() | Xavi Edo Navarro | Escola Castelló | ![]() | 535044381 | Pendent | ||
| 31 | Alexandre Fayos Ortiz | Gambeta Benimaclet | ![]() | 94795908 | inscrit | |||
| 32 | Carlos García Vega | Jugada Torrerífica | ![]() | 553022556 | inscrit | |||
| 33 | ![]() | Ivan Golubtsov | Mislata | ![]() | 535042265 | inscrit | ||
| 34 | Julen Martínez Martín | Jugada Torrerífica | ![]() | 535041609 | inscrit | |||
| 35 | Hector Ortega Fernandez | FECV | ![]() | 523067020 | inscrit | |||
| 36 | IVà Platero Petons | Jugada Torrerífica | ![]() | 535074612 | inscrit | |||
| 37 | Víctor Platero Beses | Jugada Torrerífica | ![]() | 535074620 | inscrit | |||
| 38 | Dionís Ponce Perez | Meliana | ![]() | 553026667 | inscrit | |||
| 39 | ![]() | Marcs Quesada Navarro | Cercle Mercantil | ![]() | 553022378 | inscrit | ||
| 40 | Adrian Real Ortega | Andreu Paterna | ![]() | 553073851 | inscrit | |||
| 41 | ![]() | Guillem Rubert Fernández | Escola Castelló | ![]() | 535041420 | inscrit | ||
| 42 | ![]() | Aarón Sánchez Echeverría | Escola Castelló | ![]() | 523065966 | inscrit | ||
| 43 | Álvaro Villanueva Laorden | Jugada Torrerífica | ![]() | 535096268 | inscrit |





















