Provincial Individual
Inici
19/09/2026
Seient
Comunitat Valenciana
Mostrant 341 - 425
d'un total de 729 inscripcions (Pàgina 5 de 9)
| # | Nom | Club | ELO | FIDE ID | Categoria | Seient | confirmat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Salvador Ruiz Agraz | Andreu Paterna | 1612 | ![]() | 24528358 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 342 | ![]() | Francisco Caselles Pedro | Xàbia | 1611 | ![]() | 2252155 | primera | Xeraco | inscrit |
| 343 | Francisco Escudero Lopez | Ateneu-elx | 1611 | ![]() | 22239278 | preferent | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 344 | Miguel Pérez Lorenzo | Basilio | 1611 | ![]() | 523051574 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 345 | ![]() | Héctor Diez Lafuente | Massanassa | 1610 | ![]() | 54533783 | primera | Almussafes | inscrit |
| 346 | ![]() | Ignasi Llatser Marti | Gambeta Benimaclet | 1609 | ![]() | 553021576 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit |
| 347 | Hector Ortega Fernandez | FECV | 1609 | ![]() | 523067020 | preferent | Castelló | inscrit | |
| 348 | ![]() | Alfonso Serrano Ruzafa | Ibi | 1609 | ![]() | 24555649 | preferent | Alcoi | inscrit |
| 349 | Héctor Martínez Gasó | Fast Carlet | 1608 | ![]() | 94754810 | Segona | Alzira | inscrit | |
| 350 | ![]() | Pablo Jorges Bedrina | Vila-real | 1606 | ![]() | 523065583 | preferent | Castelló | inscrit |
| 351 | IVà Castelló Ferrer | Xeraco | 1605 | ![]() | 94759375 | Segona | Xeraco | inscrit | |
| 352 | ![]() | Daria Martinova Rancheva | Enguerí | 1604 | ![]() | 523065842 | Segona | Alzira | inscrit |
| 353 | Jose Rocher Cubedo | Cadira | 1601 | ![]() | 54542308 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 354 | Ignacio Bru Navarro | Albal | 1600 | ![]() | 535042630 | Segona | Almussafes | inscrit | |
| 355 | Manuel Carrillo Ruiz | Fast Carlet | 1600 | ![]() | 22244425 | primera | Alzira | inscrit | |
| 356 | ![]() | Vladyslava Syniakova | Cercle Mercantil | 1600 | ![]() | 34165894 | preferent | Castelló | inscrit |
| 357 | Jose Ramon Pausá Mascarós | Alfil Castellonenc | 1598 | ![]() | 54704502 | primera | Alzira | inscrit | |
| 358 | Alexandre Valls Castell | Gambeta Benimaclet | 1598 | ![]() | 54792835 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 359 | Pablo Ferrandis Rudilla | Ateneu Marítim | 1597 | ![]() | 523055162 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 360 | ![]() | Rafael Palomares Gómez | Burjassot | 1597 | ![]() | 54704545 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit |
| 361 | ![]() | Levon Arakelyan Simonyan | Edapa | 1596 | ![]() | 523065249 | primera | Almussafes | inscrit |
| 362 | Gabriel Cases Gil | Mate de Cox | 1596 | ![]() | 523052384 | primera | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 363 | Vicent Garcia Guerola | Alberic | 1596 | ![]() | 22276530 | primera | Alzira | inscrit | |
| 364 | Manuel Albert Molins | Moncada | 1595 | ![]() | 553022335 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 365 | ![]() | Rafael Fornas Bellido | dama Roja | 1595 | ![]() | 54744865 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit |
| 366 | Jorge Angel Montoro Rodríguez | Ateneu Marítim | 1595 | ![]() | 94714711 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 367 | Marcs Pellicer Graella | escac i mat | 1595 | ![]() | 94790655 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 368 | Jose Luis Izquierdo Garcia | Ateneu-elx | 1593 | ![]() | 54745292 | primera | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 369 | Jesus Sanchis Almagro | quart de galó | 1593 | ![]() | 54561124 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 370 | Bernat Calatayud Piqueres | Carcaixent | 1591 | ![]() | 94755230 | primera | Alzira | inscrit | |
| 371 | Jose Antonio Giménez Sanchis | dama Roja | 1589 | ![]() | 2214644 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 372 | Alberto Mitjanas Fabregas | quart de galó | 1589 | ![]() | 54744792 | primera | Xeraco | inscrit | |
| 373 | Francisco Saez Miralles | Ateneu-elx | 1589 | ![]() | 54745950 | primera | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 374 | Armant Muñoz-calero Mosquera | quart de galó | 1588 | ![]() | 54747520 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 375 | Roman Peraile Fernández | Alcoi | 1588 | ![]() | 553025571 | primera | Alcoi | inscrit | |
| 376 | ![]() | Francisco Furio Martinez | quart de galó | 1586 | ![]() | 22276491 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit |
| 377 | Cristobal Sempere Gomez | Enguerí | 1586 | ![]() | 22278214 | primera | Alzira | inscrit | |
| 378 | Guillem Tortajada Martínez | quart de galó | 1585 | ![]() | 535047887 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 379 | Marc Rodríguez Moreno | Camp Morvedre | 1584 | ![]() | 553057899 | Segona | Montolivet | inscrit | |
| 380 | Emilio Sancho Pascual | Alcoi | 1584 | ![]() | 22232702 | preferent | Alcoi | inscrit | |
| 381 | Nil Esteban Escriu | Gambeta Benimaclet | 1583 | ![]() | 94795886 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 382 | Jorge Heras Melia | Capablanca Cullera | 1583 | ![]() | 523055260 | Segona | Xeraco | Pendent | |
| 383 | Izan Pérez Tomás | Vila-real | 1583 | ![]() | 523065605 | preferent | Castelló | inscrit | |
| 384 | Miguel Montes Fuentes | dama Roja | 1582 | ![]() | 24541060 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 385 | David Candelas Megia | Ateneu Marítim | 1581 | ![]() | 553002261 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 386 | Sergio Gonzálvez Gómez | ASSSA Enric Valor | 1580 | ![]() | 94756589 | primera | Mutxamel | inscrit | |
| 387 | ![]() | Dmytro Gorbliuk | Alzira | 1579 | ![]() | 553074149 | Segona | Alzira | inscrit |
| 388 | Olegar Gomar Tudela | Benigànim | 1578 | ![]() | 553022190 | Segona | Alzira | inscrit | |
| 389 | Victor Rodriguez Part | Benigànim | 1578 | ![]() | 32084358 | primera | Alzira | inscrit | |
| 390 | Antonio Ventura Almagro | El Drac Negre | 1578 | ![]() | 54561507 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 391 | Sergio Soto Gómez | Olleria | 1575 | ![]() | 535034327 | primera | Alcoi | inscrit | |
| 392 | Jose Suarez Suarez | Alacant | 1575 | ![]() | 553003110 | preferent | Alacant | inscrit | |
| 393 | Javier Encabo García | escac i mat | 1573 | ![]() | 94757283 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 394 | ![]() | Román Alejandro Desantiago Sifontes | Basilio | 1572 | ![]() | 523056304 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit |
| 395 | Federico Casanova Carbonell | Alfil Castellonenc | 1571 | ![]() | 523052210 | Segona | Alzira | inscrit | |
| 396 | ![]() | Alan González Navarro | Massanassa | 1570 | ![]() | 535066156 | Segona | Almussafes | inscrit |
| 397 | ![]() | Juan Francisco Ortega Moya | Dama Negra | 1570 | ![]() | 54718210 | primera | Mutxamel | inscrit |
| 398 | Aiden Jiménez Ortiz | ASSSA Enric Valor | 1569 | ![]() | 523004045 | primera | Mutxamel | inscrit | |
| 399 | Jose Luis Plaza Munoz | Ateneu-elx | 1569 | ![]() | 345279070 | primera | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 400 | Marcos Simarro Garcia-luengo | Montolivet | 1569 | ![]() | 523052066 | Segona | Montolivet | inscrit | |
| 401 | ![]() | Francisco Jose Fernandez Juan | Almussafes | 1568 | ![]() | 32000073 | Segona | Almussafes | inscrit |
| 402 | ![]() | Alfredo Llombart Cerdá | Algemesí | 1568 | ![]() | 523051795 | Segona | Alzira | inscrit |
| 403 | Juan Pedro López Valverde | Vila-real | 1568 | ![]() | 523065567 | preferent | Castelló | inscrit | |
| 404 | Bruno Peris Ortiz | Edapa | 1568 | ![]() | 523065117 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 405 | ![]() | Fermin Sanchez Gutierrez | Almussafes | 1568 | ![]() | 24598445 | primera | Almussafes | inscrit |
| 406 | Adolfo Hipolito Dominguez | Ateneu-elx | 1567 | ![]() | 94754535 | primera | Ateneu-ELX | inscrit | |
| 407 | David Jover Estelles | El Drac Negre | 1567 | ![]() | 94711453 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 408 | Francisco Jaime Villalba Ballester | Sant Joan d'Alacant | 1567 | ![]() | 553022912 | primera | Mutxamel | inscrit | |
| 409 | Sergi Boj Vicente | Carcaixent | 1566 | ![]() | 94755299 | Segona | Alzira | inscrit | |
| 410 | Lluc Montán Blanco | Edapa | 1565 | ![]() | 523065044 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 411 | ![]() | Jesús Morales Ubeda | Villena | 1564 | ![]() | 553024591 | primera | Alcoi | inscrit |
| 412 | Francisco Javier Almenar Ferrer | FECV | 1562 | ![]() | 553075404 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 413 | ![]() | Carlos Pintor Crispín | FECV | 1560 | ![]() | 523094974 | Segona | Montolivet | inscrit |
| 414 | ![]() | Jose Luis Galiana Montolio | Villena | 1559 | ![]() | 32096216 | preferent | Alacant | inscrit |
| 415 | ![]() | Adriel Cia Dominguez | Alzira | 1558 | ![]() | 94729875 | primera | Alzira | inscrit |
| 416 | Antonio Fuster Escriva | Enroc | 1557 | ![]() | 94756678 | Segona | Xeraco | inscrit | |
| 417 | Sergi Sanchis Bon | Basilio | 1556 | ![]() | 54748259 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 418 | Josep Arocas Izquierdo | Benimodo | 1554 | ![]() | 94737886 | primera | Almussafes | inscrit | |
| 419 | ![]() | Jonathan Català Parra | Massanassa | 1554 | ![]() | 553026853 | Segona | Almussafes | inscrit |
| 420 | ![]() | Yusi Yi | Edapa | 1554 | ![]() | 535045795 | Segona | Almussafes | inscrit |
| 421 | Rubén Duato Ribera | El Drac Negre | 1553 | ![]() | 54790077 | Segona | Almussafes | inscrit | |
| 422 | Marcs Garcia Colomer | Gambeta Benimaclet | 1553 | ![]() | 94700079 | Segona | Gambito-Benimaclet | inscrit | |
| 423 | Miguel Ángel Sánchez Cutillas | Enguerí | 1552 | ![]() | 54745535 | Segona | Alzira | inscrit | |
| 424 | ![]() | Marc Lidon Duart | Almussafes | 1550 | ![]() | 94715068 | primera | Almussafes | inscrit |
| 425 | Noé Vert Bayo | Manuel | 1550 | ![]() | 54792851 | primera | Gambito-Benimaclet | inscrit |


























