Desafiament a Cegues
(Inscripció Tancada)
Inici
09/07/2024
Seient
València
Mostrant 1 - 31
d'un total de 31 inscripcions (Pàgina 1 de 1)
| # | Nom | Club | ELO | FIDE ID | Categoria | confirmat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Stephane Bressac | Montolivet | 2287 | ![]() | 655945 | inscrit | ||
| 2 | CM Oliver Kevin Uran Bermudez | Montolivet | 2023 | ![]() | 3903354 | inscrit | ||
| 3 | Albert Garriga Grau | Montolivet | 1900 | ![]() | 54792606 | inscrit | ||
| 4 | Lucas Morera Roda | Andreu Paterna | 1829 | ![]() | 54747058 | inscrit | ||
| 5 | Alfonso Díaz Martínez | Club Escacs Xàtiva | 1671 | ![]() | 94737398 | inscrit | ||
| 6 | Eusebi Lardin Quintanilla | Torrefiel | 1655 | ![]() | 32042450 | inscrit | ||
| 7 | Roman Hernandez Sanchez | Xàtiva | 1525 | ![]() | 94796874 | inscrit | ||
| 8 | ![]() | Adrian Arribas Ramirez | Montserrat | 1524 | ![]() | 54577330 | inscrit | |
| 9 | Zesheng Huang | Burjassot | 1478 | ![]() | 94796718 | inscrit | ||
| 10 | Samuel Manucharyan | Basilio | 1450 | ![]() | 94734690 | inscrit | ||
| 11 | Raül Blasco Frasquet | Gambeta Benimaclet | 1891 | ![]() | 2215560 | inscrit | ||
| 12 | Iulian Borissov | Club Sueca | 2043 | ![]() | 22240667 | inscrit | ||
| 13 | Salvador Canales Farfán | Gambeta Benmaclet | ![]() | 3431169 | inscrit | |||
| 14 | FM Dexter Docampo Beltran | Meliana | 2390 | ![]() | 3517462 | inscrit | ||
| 15 | David Donate Moreno | Club Escacs Vila-real | 2009 | ![]() | 24580171 | inscrit | ||
| 16 | WFM Silvia Donate Moreno | Club Escacs Silla | 2114 | ![]() | 24581887 | inscrit | ||
| 17 | FM Adrián Galiana Fernández | Club d'Escacs Enric Valor | 2315 | ![]() | 32010150 | inscrit | ||
| 18 | Carles Gregori Garcia | CE Oliva | 2046 | ![]() | 24592811 | inscrit | ||
| 19 | ![]() | Jose Joaquín Hernández Torralba | Camp de Morvedre | 2117 | ![]() | 32030770 | inscrit | |
| 20 | Juan David Hoyos Giraldo | Upv | ![]() | 4411811 | inscrit | |||
| 21 | Zexuan Huang | Club Escacs Burjassot | ![]() | 94796700 | inscrit | |||
| 22 | Jose Ignacio Ledesma Ledesma | Hamaika | ![]() | inscrit | ||||
| 23 | ![]() | Juan Antonio Menor Galvez | Basilio | 1448 | ![]() | 94743991 | inscrit | |
| 24 | ![]() | Santiago Ortega Gadea | Algemesí | 2024 | ![]() | 2256045 | inscrit | |
| 25 | Hugo Perez Estelles | València | ![]() | 24511170 | inscrit | |||
| 26 | ![]() | José Miguel Pérez García | Cercle Mercantil de Castelló | 1933 | ![]() | 2227657 | inscrit | |
| 27 | ![]() | Patrick Rodriguez Gajlunas | Cercle Mercantil | 1812 | ![]() | 54788536 | inscrit | |
| 28 | Alejandro Sanchez Lopez | Clun Escacs Llits | ![]() | 2243806 | inscrit | |||
| 29 | ![]() | Miguel Ángel Sánchez Romero | Mislata | 2148 | ![]() | 2211238 | inscrit | |
| 30 | CM Rafael Simon Sanchez | Gambito-benimalet | 1933 | ![]() | 2260280 | inscrit | ||
| 31 | Victor Torres Albert | Club d'Escacs de Moncada | 1523 | ![]() | 523053240 | inscrit |










