Open València Bressol
(Inscripció Tancada)
Mostrant 1 - 85
d'un total de 276 inscripcions (Pàgina 1 de 4)
| # | Nom | Club | ELO | FIDE ID | Categoria | confirmat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Sergey Fedorchuk | EVA Manises | 2560 | ![]() | 14102536 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 2 | GM Denis Kadric | Montenegro | 2543 | ![]() | 14403803 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 3 | GM Carlos Daniel Albornoz Cabrera | Cuba | 2536 | ![]() | 3518736 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 4 | GM Momchil Petkov | Bulgària | 2528 | ![]() | 2921642 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 5 | IM Dimitar Mardov | EUA | 2506 | ![]() | 30919495 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 6 | GM Pier Luigi Basso | Itàlia | 2502 | ![]() | 866970 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 7 | ![]() | IM Diego Macías Pino | Andreu Paterna | 2501 | ![]() | 24529133 | Grup A: +1900 ELO | inscrit |
| 8 | GM Grzegorz Nasuta | Polònia | 2498 | ![]() | 1141686 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 9 | GM Julen Luis Arizmendi Martínez | Andreu Paterna | 2497 | ![]() | 2205092 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 10 | GM Oleg Korneev | Solvay | 2469 | ![]() | 4156803 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 11 | IM Tobias Koelle | Germany | 2466 | ![]() | 16207378 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 12 | GM Josep Manuel Lopez Martinez | Còlon Sabadell Chessy | 2462 | ![]() | 2212943 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 13 | IM Yanbin Wang | Xina | 2454 | ![]() | 8617996 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 14 | IM Piotr Brodowski | Polònia | 2452 | ![]() | 1124480 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 15 | IM Dragos Ceres | Moldàvia | 2452 | ![]() | 13905864 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 16 | Haochen Jiang | Xina | 2450 | ![]() | 8631930 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 17 | GM Jakub Seemann | Polònia | 2450 | ![]() | 21874697 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 18 | GM Lukasz Andrzej Jarmula | Polònia | 2440 | ![]() | 1160664 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 19 | IM Ruben Domingo Nunez | Cadira | 2435 | ![]() | 22245570 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 20 | IM Francisco Fiorito Heredia | Ribera Baixa | 2433 | ![]() | 180165 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 21 | ![]() | IM Félix Antonio Ilinca Ilinca | EVA Manises | 2431 | ![]() | 54764998 | Grup A: +1900 ELO | inscrit |
| 22 | IM Pablo Cruz Lledo | EVA Manises | 2426 | ![]() | 2297361 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 23 | IM Joaquin Fiorito Heredia | Ribera Baixa | 2419 | ![]() | 180173 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 24 | GM Salvador Gabriel del Riu d'Angelis | Sestao | 2412 | ![]() | 2203138 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 25 | IM Tarun Kanyamarala | Irlanda | 2406 | ![]() | 45004714 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 26 | IM Igor Kowalski | Polònia | 2406 | ![]() | 1172468 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 27 | FM Dexter Docampo Beltran | Meliana | 2397 | ![]() | 3517462 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 28 | IM Piotr Nguyen | Polònia | 2394 | ![]() | 1127993 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 29 | Wang Tongsen | Xina | 2387 | ![]() | 8608067 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 30 | IM Eric Sos Andreu | Andreu Paterna | 2383 | ![]() | 22247017 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 31 | FM Francisco Montoliu Cervero | EVA Manises | 2379 | ![]() | 2214814 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 32 | IM Radoslaw Barski | Polònia | 2377 | ![]() | 1131710 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 33 | IM Bartlomiej Niedbala | Polònia | 2376 | ![]() | 21834008 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 34 | FM Felix Xie | Auckland Chess Club | 2366 | ![]() | 4308174 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 35 | GM Marani Rajendran Venkatesh | Índia | 2357 | ![]() | 5005779 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 36 | FM Sergio Trigo Urquillo | Sestao | 2354 | ![]() | 2262436 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 37 | FM Andrés Luque Saiz | Cadira | 2352 | ![]() | 24510793 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 38 | ![]() | FM Marc Carbonell Sancho | Xeraco | 2349 | ![]() | 32029969 | Grup A: +1900 ELO | inscrit |
| 39 | IM Stanislaw Zylka | Polònia | 2347 | ![]() | 1189654 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 40 | IM Wenxiang Li | Xina | 2343 | ![]() | 8609748 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 41 | FM Andrii Palchuk | Ucraïna | 2339 | ![]() | 14176688 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 42 | IM Maurici Vassallo Barroche | Andreu Paterna | 2336 | ![]() | 101648 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 43 | FM James Moreby | Sharks 4Ncl | 2320 | ![]() | 427756 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 44 | IM Patryk Chylewski | Polònia | 2313 | ![]() | 1186191 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 45 | FM Beloslava Krasteva | Bulgària | 2312 | ![]() | 2922029 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 46 | IM Hector Elissalt Cardenes | Tajamar | 2310 | ![]() | 3500632 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 47 | IM Bernat Roselli Mailhe | Uruguai | 2305 | ![]() | 3000028 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 48 | IM Endre Csiki | Dunaharaszti Mtk | 2303 | ![]() | 775126 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 49 | FM Serni Ribera Veganzones | Andorra | 2302 | ![]() | 6900860 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 50 | IM Jhoel Garcia | EVA Manises | 2293 | ![]() | 3801110 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 51 | IM Nicola Capone | Monti' Chess Club | 2280 | ![]() | 224715 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 52 | FM Tamas Gunes Ongut | Mtk Budapest | 2276 | ![]() | 770280 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 53 | FM Francisco Sanchez Saez | EVA Manises | 2276 | ![]() | 2231743 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 54 | IM Fabian Fiorito | Ribera Baixa | 2274 | ![]() | 100200 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 55 | CM Jacob Flynn | Malahide | 2274 | ![]() | 2509393 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 56 | GM Pandian Karthikeyan | Índia | 2271 | ![]() | 5018226 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 57 | FM Akos Kocsmar | Ribera Baixa | 2254 | ![]() | 783889 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 58 | FM Aaron Bendayan Claros | la Vila | 2250 | ![]() | 3803392 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 59 | CM Max Chen | Canadà | 2250 | ![]() | 2622440 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 60 | FM Dion Krivenko | Independent | 2243 | ![]() | 4508378 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 61 | FM Ramón Ibáñez Aullana | Andreu Paterna | 2242 | ![]() | 2207532 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 62 | WI Assel Serikbay | Kazakhstan | 2226 | ![]() | 13706799 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 63 | FM Kavin Venkatesan | Irlanda | 2218 | ![]() | 2512602 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 64 | CM Albert Deruelle Sala | Ribera Baixa | 2215 | ![]() | 2261995 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 65 | WI Trisha Kanyamarala | Irlanda | 2209 | ![]() | 45004722 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 66 | WI Miruna-daria Lehaci | Romania | 2206 | ![]() | 1234765 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 67 | Moritz Nazarenus | Sf Schoeneck | 2200 | ![]() | 4670540 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 68 | Juan Pablo Soriano Maya | FECV | 2198 | ![]() | 2207540 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 69 | Carles Navarro Diaz | Gambeta Benimaclet | 2197 | ![]() | 2284049 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 70 | CM Patryk Brozynski | Irlanda | 2192 | ![]() | 2512700 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 71 | CM Ivan Paquico Rodriguez | Castelldefels | 2181 | ![]() | 2256320 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 72 | FM Adrián Expósito Milan | ASSSA Enric Valor | 2179 | ![]() | 24556645 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 73 | Benjamin Ruecker | Sc Garching | 2179 | ![]() | 4677110 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 74 | Axel Segarra Martinez | Gambeta Benimaclet | 2179 | ![]() | 22273980 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 75 | CM Carlos Gonzalez Lema | Cadira | 2174 | ![]() | 24589918 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 76 | WI Kaldarova Ayaulym | Kazakhstan | 2172 | ![]() | 13720503 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 77 | Carlos Robledo Sánchez | ASSSA Enric Valor | 2172 | ![]() | 24510416 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 78 | Alexandre Yuste Valenzuela | Cadira | 2170 | ![]() | 54535760 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 79 | Javier Castellano López | Cadira | 2166 | ![]() | 54532434 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 80 | Iker Gonzalez Salazar | ASSSA Enric Valor | 2164 | ![]() | 54786126 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 81 | Victor Salvador Buiza | Andreu Paterna | 2164 | ![]() | 54533686 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 82 | Antoni Montalbán Gálvez | Carcaixent | 2162 | ![]() | 2210479 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 83 | FM Jose Garcia Molina | Cadira | 2156 | ![]() | 32030592 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 84 | Miguel Morais | Adrc Mata de Benfica | 2155 | ![]() | 1960687 | Grup A: +1900 ELO | inscrit | |
| 85 | Stefán Bergsson | Skakfelag Akureyrar | 2151 | ![]() | 2301393 | Grup A: +1900 ELO | inscrit |





























