Nota de l'Organització:
Amb un total de 85 inscrits, la sala de joc d'escacs habilitada a la Casa de Cultura del Campello va ser l'escenari perfecte per agafar aquesta segona edició del Torneig Internacional d'Escacs, que s'ha estès durant tres dies a un ritme de joc de 45 minuts més 10 segons d'increment per jugada realitzada.
Els participants van jugar a un bon nivell, i les primeres 12 taules van ser retransmeses per internet. S'hi ha registrat representació de països com Algèria, Colòmbia, Cuba, França, Itàlia, Letònia, Holanda, Ucraïna, Veneçuela i Espanya, per clubs oa títol individual.
El torneig es va sumar a la commemoració del 550 aniversari dels escacs moderns, que enfonsa les arrels a València amb l'històric poema “Scachs d'amor” (1475), primera obra literària en què apareix descrit el moviment modern de la dama, peça que va transformar radicalment la forma de jugar i va donar inici als escacs tal com el coneixem avui.
El campió general del torneig va ser el colombià Sebastián Felipe Sánchez, seguit de l'espanyol Cristian Aranda Marín. A la categoria Sub1800 va vèncer l'espanyol Pedro Gómez López, seguit de Raymon Ashcroft, En Sub1700 va guanyar Álvaro Sánchez Lake i en Sub1600, Alex García López, tots dos espanyols, mentre que l'holandès Willem Gousard va ser primer a Sub1500.
Pel que fa a la categoria de veterans de més de 50 anys, va vèncer l'espanyol Jesús Vázquez González, i en veterans de més de 65 anys, el també espanyol Moncilo Solajic Musovic. La resta de guanyadors figuren al quadre adjunt.
A l'entrega de premis van participar la vicepresidenta de la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana, Ana Pastor, i el regidor d'Esports, Marcos Martínez. L'equip arbitral va estar compost per IA José Antonio García, Cesar Millán i Juan Pedro Canto.
L'Ajuntament del Campello va donar suport al torneig, i es manté interessat en la tercera edició, que se celebrarà en una sala més gran, per tal que hi puguin participar més esportistes.
| Nom | Federació | punts | FIDE | Origen/Club | Posició |
| Sanchez, Sebastian Felipe | COL | 5,5 | 2427 | Colòmbia | 1 Generals |
| Aranda Marin, Cristian | ESP | 5 | 2265 | 64Villalba | 2 Generals |
| Bascunana Sanchez, Pablo | ESP | 5 | 2101 | ASSSA Enric Valor | 3 Generals |
| Cano Gimenez, Vicente | ESP | 5 | 2209 | Alonis | 4 Generals |
| Robledo Sanchez, Carlos | ESP | 5 | 2034 | ASSSA Enric Valor | 5 Generals |
| Expòsit Milan, Adrian | ESP | 5 | 2017 | ASSSA Enric Valor | 6 Generals |
| Gomez Lopez, Pedro | ESP | 4 | 1781 | CE Mutxamel | 1 Sub1800 |
| Ashcroft, Raymond | ESP | 4 | 1753 | Mate de Cox | 2 Sub1800 |
| Ruo, Alessandro | ITA | 3,5 | 1772 | Itàlia | 3 Sub1800 |
| Martin Roda, Adrian | ESP | 3,5 | 1728 | CE Mutxamel | 4 Sub1800 |
| Pla Martinez, Oscar | ESP | 3,5 | 1726 | Ibi | 5 Sub1800 |
| Sanchez Lake, Alvaro | ESP | 3,5 | 1664 | EDAPA | 1 Sub1700 |
| Garcia Lopez, Alex | ESP | 4 | 1506 | CE Mutxamel | 1 Sub1600 |
| Goussard, Willem | NED | 3 | 0 | Holanda | 1 Sub1500 |
| Vazquez Gonzalez, Jesus | ESP | 5 | 1883 | CA Villaverde | Veterà +50 |
| Solajic Musovic, Moncil | ESP | 3 | 1455 | Sant Joan Alacant | Veterà +65 |
| Penalva Climent, Vicente Roberto | ESP | 2 | 1504 | CE Mutxamel | 1 Sub18 |
| Garceran Perez, Alexandre | ESP | 4 | 2005 | El Passic | 1 Sub16 |
| Marquijano Avendano, Erik | ESP | 3 | 1537 | CE Mutxamel | 1 Sub14 |
| Ortiz Pop, Roberto | ESP | 3 | 1655 | Ateneu ELX | 1 Sub12 |
| Fedorov Kozlov, Andrei | ESP | 3 | 1681 | ASSSA Enric Valor | 2 Sub12 |
| Varcagiu Nadoleanu, Bianca | ESP | 2,5 | 1523 | Oliva | 3 Sub12 |
| Greciano Lubian, Claudia | ESP | 3 | 1666 | Verge d'Atocha | 1 Sub10 |
| Fedoriaka, Plató | ESP | 2 | 1507 | Primitiva Xativa | 2 Sub10 |
| Roca Miralles, Martin | ESP | 2 | 1521 | ASSSA Enric Valor | 3 Sub10 |
| Parypa, Zoreslav | ESP | 3 | 1405 | CE Mutxamel | 1 Sub8 |
| Navarro Vieites, Ciro | ESP | 2 | 1458 | CE Mutxamel | 2 Sub8 |
| Ruiz Rioja, Laureano | ESP | 1 | 0 | CE Mutxamel | 3 Sub8 |
| Sirvent Garcia, Aleix | ESP | 2.5 | 0 | Campello | 1 Sub14 Local |
| Soria Roldan, Miguel | ESP | 1 | 1458 | Campello | 1 Sub10 Local |
La suma d‟esforços d‟Ajuntament, la Diputació d‟Alacant, la Federació Valenciana d‟Escacs i el Club Torre de Rejas El Campello, ha estat fonamental perquè l‟esdeveniment hagi obtingut reconeixement internacional.
Enllaç a les partides de les 12 primeres taules:
